0001 名無しさん 2024/06/16(日) 21:47:59.84 ID:tLvnLQCq0●
0002 名無しさん 2024/06/16(日) 21:48:24.18 ID:UQ5X59Mh0
0003 名無しさん 2024/06/16(日) 21:48:27.66 ID:/SpJZGpe0
0004 名無しさん 2024/06/16(日) 21:48:30.98 ID:DrSI1cfu0
0005 名無しさん 2024/06/16(日) 21:48:33.59 ID:5pl2l6Yp0
0006 名無しさん 2024/06/16(日) 21:48:45.66 ID:9hpsrScq0
0007 名無しさん 2024/06/16(日) 21:49:06.31 ID:QZ7FBhcy0
0009 名無しさん 2024/06/16(日) 21:49:24.85 ID:vLoAAuKeH
0010 名無しさん 2024/06/16(日) 21:49:29.42 ID:bucZXYYr0
0011 名無しさん 2024/06/16(日) 21:49:41.27 ID:aKg42eWt0
0012 名無しさん 2024/06/16(日) 21:49:46.09 ID:5b7w6+4m0
0013 名無しさん 2024/06/16(日) 21:50:27.15 ID:hm51kFvg0
0014 名無しさん 2024/06/16(日) 21:50:29.05 ID:4GZI94yq0
0015 名無しさん 2024/06/16(日) 21:50:39.05 ID:ECIlR3rI0
0016 名無しさん 2024/06/16(日) 21:50:40.87 ID:5I0rlSqLM
家族
0017 名無しさん 2024/06/16(日) 21:51:14.85 ID:s1WPaujR0
0042 名無しさん 2024/06/16(日) 22:02:10.36 ID:WfS8X2Jc0
3つ目の画像毎回見づらい
普通は見やすいのこれ
0018 名無しさん 2024/06/16(日) 21:51:29.86 ID:kQocbJNV0
0019 名無しさん 2024/06/16(日) 21:52:11.88 ID:f6jqz+SY0
一軒家
0020 名無しさん 2024/06/16(日) 21:52:25.33 ID:dHCVKDntH
0021 名無しさん 2024/06/16(日) 21:52:44.50 ID:Lhtt4S2D0
0023 名無しさん 2024/06/16(日) 21:53:37.46 ID:OXzKpqG/d
0024 名無しさん 2024/06/16(日) 21:54:56.77 ID:93t9Dw1q0
0025 名無しさん 2024/06/16(日) 21:55:21.07 ID:hoR7n4Cq0
0026 名無しさん 2024/06/16(日) 21:56:00.26 ID:Uf+oD9dM0
0027 名無しさん 2024/06/16(日) 21:56:05.24 ID:3ChADneO0
仮にこっから20円円高になったとしても通貨価値が20円も変動する=超ハイリスク資産だったという事だからな
0028 名無しさん 2024/06/16(日) 21:56:11.17 ID:xhTpW/tu0
0029 名無しさん 2024/06/16(日) 21:56:49.75 ID:RecU9caX0
0030 名無しさん 2024/06/16(日) 21:56:50.61 ID:ns7faqCJ0
0031 名無しさん 2024/06/16(日) 21:56:54.76 ID:CAePnUMx0
0033 名無しさん 2024/06/16(日) 21:57:37.05 ID:gn2mfYWF0
0034 名無しさん 2024/06/16(日) 21:57:52.93 ID:x7Q6pgtF0
0035 名無しさん 2024/06/16(日) 21:58:42.32 ID:syUcWbJS0
0036 名無しさん 2024/06/16(日) 21:59:11.42 ID:RecU9caX0
円高時にUSドル資産に変えてなかった間抜けいるんか?
0037 名無しさん 2024/06/16(日) 21:59:12.72 ID:81xjvLwt0
0038 名無しさん 2024/06/16(日) 21:59:25.07 ID:NsB722Jr0
0039 名無しさん 2024/06/16(日) 21:59:59.85 ID:7QOY+II00
0040 名無しさん 2024/06/16(日) 22:00:17.37 ID:feiz3Bce0
0041 名無しさん 2024/06/16(日) 22:01:57.60 ID:E+/ZEOnj0
0043 名無しさん 2024/06/16(日) 22:02:22.25 ID:xI86UOt60
0044 名無しさん 2024/06/16(日) 22:02:49.63 ID:poD2O/uI0
0045 名無しさん 2024/06/16(日) 22:02:53.34 ID:Isdxszug0
0046 名無しさん 2024/06/16(日) 22:03:35.37 ID:y9xOmK7yH
0047 名無しさん 2024/06/16(日) 22:04:09.74 ID:l2AEoqov0
でもまだ皆この紙を信用して社会が回っている
キャッシュレス社会から遠い日本でも相変わらず回っている
普通なんか変じゃね?と思いそうだけど周っている
とても面白い
0048 名無しさん 2024/06/16(日) 22:08:12.66 ID:MM4tm/Vq0
0049 名無しさん 2024/06/16(日) 22:12:03.97 ID:Rn1PToft0
0050 名無しさん 2024/06/16(日) 22:12:22.35 ID:aRohTJ+u0
0051 名無しさん 2024/06/16(日) 22:13:08.72 ID:SvgMNCju0
0052 名無しさん 2024/06/16(日) 22:13:45.62 ID:V8gkugU90
0053 名無しさん 2024/06/16(日) 22:14:15.78 ID:DIazjpLc0
0055 名無しさん 2024/06/16(日) 22:15:40.14 ID:aRohTJ+u0
0056 名無しさん 2024/06/16(日) 22:16:02.96 ID:tdsvqZwg0
0057 名無しさん 2024/06/16(日) 22:19:34.40 ID:eP74aiAR0
英一郎かもしれないし
0058 名無しさん 2024/06/16(日) 22:20:48.40 ID:cq8KNgdi0
0059 名無しさん 2024/06/16(日) 22:31:16.94 ID:ujNBuIQA0
暴落なしでじりじり上がったら俺の負け
0060 名無しさん 2024/06/16(日) 22:32:28.31 ID:pMLu8y4Z0
0061 名無しさん 2024/06/16(日) 22:35:41.84 ID:V03ZmvGY0
0062 名無しさん 2024/06/16(日) 22:45:37.13 ID:LoG7glMZ0
0063 名無しさん 2024/06/16(日) 22:53:59.29 ID:tA5w87Vm0
日本円は利回りを期待できないので円がリスク資産だという指摘はあたらない
0064 名無しさん 2024/06/16(日) 22:59:59.06 ID:srAoPY/w0
0065 名無しさん 2024/06/16(日) 23:07:08.39 ID:rBaOdaO+0
0066 名無しさん 2024/06/16(日) 23:08:58.49 ID:zSnuajXw0
リーマンの時は円以外の全ての資産が暴落した
円持ってる奴だけが勝者だった超特殊な通貨
今ならどうなるかな
0067 名無しさん 2024/06/16(日) 23:12:11.87 ID:OcD41sW30
0068 名無しさん 2024/06/16(日) 23:13:03.71 ID:r/uIEOFZ0
0069 名無しさん 2024/06/16(日) 23:16:57.34 ID:WWGwsf9f0
0070 名無しさん 2024/06/16(日) 23:22:26.55 ID:qK36RxI10
0071 名無しさん 2024/06/17(月) 00:43:25.98 ID:fvwloDUp0
0072 名無しさん 2024/06/17(月) 00:45:12.70 ID:yMK30u+f0
0073 名無しさん 2024/06/17(月) 00:50:37.62 ID:CHiX/pIk0
0074 名無しさん 2024/06/17(月) 02:17:09.32 ID:Y7pvRdjD0
参照先 https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1718542079/\n\n
コメント