1 名無しさん 2022/01/18(火) 17:19:09.12 ID:NjMvlyM80
平均取得単価1000円としても45億の損失
2 名無しさん 2022/01/18(火) 17:19:17.04 ID:NjMvlyM80
3 名無しさん 2022/01/18(火) 17:19:30.78 ID:NjMvlyM80
4 名無しさん 2022/01/18(火) 17:19:49.91 ID:NjMvlyM80
5 名無しさん 2022/01/18(火) 17:20:08.09 ID:NjMvlyM80
6 名無しさん 2022/01/18(火) 17:20:25.26 ID:MbWJdbbD0
7 名無しさん 2022/01/18(火) 17:20:29.21 ID:NjMvlyM80
8 名無しさん 2022/01/18(火) 17:20:34.15 ID:GI/pCXLT0
189 名無しさん 2022/01/18(火) 17:43:50.27 ID:IvSk1rpmr
>>8
年金運用でも個別株買ってるんじゃね?
9 名無しさん 2022/01/18(火) 17:20:47.73 ID:ri5aM4zdH
11 名無しさん 2022/01/18(火) 17:21:01.42 ID:NjMvlyM80
>>9
許さんで
10 名無しさん 2022/01/18(火) 17:20:52.59 ID:XIQxSoUeM
12 名無しさん 2022/01/18(火) 17:21:07.07 ID:IDOvCRjy0
13 名無しさん 2022/01/18(火) 17:21:27.45 ID:NjMvlyM80
14 名無しさん 2022/01/18(火) 17:21:27.63 ID:xW4BhlTAd
17 名無しさん 2022/01/18(火) 17:21:58.84 ID:NjMvlyM80
>>14
金融立国目指すんやないのか😡
15 名無しさん 2022/01/18(火) 17:21:36.72 ID:1MP/ZHQe0
23 名無しさん 2022/01/18(火) 17:22:31.94 ID:NjMvlyM80
>>15
許さんで
16 名無しさん 2022/01/18(火) 17:21:53.04 ID:MbWJdbbD0
18 名無しさん 2022/01/18(火) 17:22:06.93 ID:caU/vkE/d
19 名無しさん 2022/01/18(火) 17:22:12.07 ID:gsW2oojw0
20 名無しさん 2022/01/18(火) 17:22:16.86 ID:yk4LU3pK0
21 名無しさん 2022/01/18(火) 17:22:25.18 ID:M7YNTXRSd
ザマァwww
22 名無しさん 2022/01/18(火) 17:22:28.06 ID:XxS+ZGQA0
31 名無しさん 2022/01/18(火) 17:23:21.77 ID:dlyDpEUFM
>>22
ノルウェー年金基金や
24 名無しさん 2022/01/18(火) 17:22:34.85 ID:laPQggDi0
25 名無しさん 2022/01/18(火) 17:22:46.53 ID:mB2e+doWM
26 名無しさん 2022/01/18(火) 17:22:56.67 ID:QrZRw5lm0
27 名無しさん 2022/01/18(火) 17:23:07.41 ID:NjMvlyM80
>>26
なお広大
28 名無しさん 2022/01/18(火) 17:23:11.89 ID:l0mKJxjJd
んでここはなんでこんなに下落してんの?
32 名無しさん 2022/01/18(火) 17:23:29.44 ID:NjMvlyM80
>>28
粉飾やぞ
数年単位の
233 名無しさん 2022/01/18(火) 17:50:07.96 ID:NKIcPaig0
>>28
ワンマン社長が死んでから右肩下がり
粉飾発覚で完全に逝った
29 名無しさん 2022/01/18(火) 17:23:13.48 ID:kkDyvQXa0
30 名無しさん 2022/01/18(火) 17:23:16.34 ID:gCpVeyyuM
33 名無しさん 2022/01/18(火) 17:23:46.24 ID:iZQUoaxA0
34 名無しさん 2022/01/18(火) 17:23:46.51 ID:NjMvlyM80
35 名無しさん 2022/01/18(火) 17:23:52.18 ID:zla98bjYM
37 名無しさん 2022/01/18(火) 17:24:14.24 ID:NjMvlyM80
>>35
粉飾→上場廃止危機
39 名無しさん 2022/01/18(火) 17:24:39.95 ID:ooo6E7iz0
40 名無しさん 2022/01/18(火) 17:24:40.60 ID:NjMvlyM80
42 名無しさん 2022/01/18(火) 17:24:49.14 ID:ZrkdLLew0
43 名無しさん 2022/01/18(火) 17:24:49.63 ID:MF9i3lAyd
年金って全世界幅広く買ってるはずやぞ
49 名無しさん 2022/01/18(火) 17:25:29.90 ID:B25SO4So0
>>43
人口少ないのになんでそんな運用資金多いんや?
45 名無しさん 2022/01/18(火) 17:24:58.89 ID:2YoWwGDfr
46 名無しさん 2022/01/18(火) 17:25:13.96 ID:qcwvdNG+0
47 名無しさん 2022/01/18(火) 17:25:17.93 ID:7TIo4dmAd
48 名無しさん 2022/01/18(火) 17:25:24.11 ID:k9noulAX0
52 名無しさん 2022/01/18(火) 17:25:45.21 ID:NjMvlyM80
>>48
粉飾や
50 名無しさん 2022/01/18(火) 17:25:35.47 ID:rWnaGISud
51 名無しさん 2022/01/18(火) 17:25:43.99 ID:0hzVHpuxd
裏山
53 名無しさん 2022/01/18(火) 17:25:51.35 ID:NVaGdVUB0
54 名無しさん 2022/01/18(火) 17:25:53.12 ID:p3cJ2bYf0
55 名無しさん 2022/01/18(火) 17:26:10.12 ID:Axe4oDu90
56 名無しさん 2022/01/18(火) 17:26:11.02 ID:U6xghXKH0
63 名無しさん 2022/01/18(火) 17:26:54.65 ID:0qRl2xTr0
>>56
バカは庶民感覚()でしか語れないんやろ
57 名無しさん 2022/01/18(火) 17:26:15.78 ID:NjMvlyM80
59 名無しさん 2022/01/18(火) 17:26:17.88 ID:mpIqj+T7r
こんなガバガバ市場新興国レベルやろ
65 名無しさん 2022/01/18(火) 17:27:03.57 ID:NjMvlyM80
>>59
管理銘柄送りやからガチやばいで
68 名無しさん 2022/01/18(火) 17:27:27.07 ID:Z7WssCWfd
>>59
グレイスなんて雑魚にはちゃんと対処するやろ
大企業に甘いだけや
62 名無しさん 2022/01/18(火) 17:26:51.83 ID:D6FvPIm/M
66 名無しさん 2022/01/18(火) 17:27:19.72 ID:tZsAx5/bM
67 名無しさん 2022/01/18(火) 17:27:22.57 ID:EG64cYgu0
69 名無しさん 2022/01/18(火) 17:27:31.71 ID:oiBjbMUU0
コメント