個別銘柄 FXワイ「入金してポチッ!w」→0円 1 名無しさん 2022/04/22(金) 17:45:58.64 ID:ZHFgUjAf0 ワイ「今度こそイケる!w」 ワイ「入金してポチッ!w」→0円 ワイ「ワイが思った方向と逆に動く…」 ワイ「なら逆に張ればええやん!wポ... 2022.04.22 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】1ドル129円を突破してしまうwwwww 1 名無しさん 2022/04/23(土) 00:13:46.31 ID:TIMhbcDW0 悲しいなあ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});8 名無しさん 2022/04/23(... 2022.04.22 個別銘柄
市況まとめ(保存用) ワイ大学生、FXで50万を溶かしてしまう・・・ 1 名無しさん 2022/04/03(日) 22:44:25.06 ID:6UDxZMDta 死にたい (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});8 名無しさん 2022/04/03(日... 2022.04.06 市況まとめ(保存用)
個別銘柄 【緊急】1ドル123円突破WWWWW 1 名無しさん 2022/03/28(月) 11:26:36.39 やばば (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});8 名無しさん 2022/03/28(月) 11:28:39.74... 2022.03.28 個別銘柄
個別銘柄 日本さん 株安かつ円安、日本が売られていく 1 名無しさん 2022/03/27(日) 08:26:36.67 ID:90EwdrV/0 終わった (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});8 名無しさん 2022/03/27(日... 2022.03.27 個別銘柄
個別銘柄 なんJ民「積立NISAはいいぞ」 1 名無しさん 2022/03/14(月) 13:45:21.80 ID:Gvc1gB29dPi お前らどうしてくれるんやこれ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさ... 2022.03.20 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】日経平均、逝くwwωωwwωωwwωωwwωωwwωωww 1 名無しさん 2022/03/07(月) 09:49:54.70 ID:C0LogpyEM (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/03/07(月) 09... 2022.03.11 個別銘柄
個別銘柄 【死亡】なんJ投資部 1 名無しさん 2022/03/07(月) 12:35:11.26 ID:fonrJOLRM エグい下げや (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/03/07... 2022.03.07 個別銘柄
個別銘柄 ワイ「世界経済も大変だね」マッマ「今株買えば儲かるよ!」ワイ「え?」 1 名無しさん 2022/02/25(金) 09:18:13.03 ID:yvXsF63a0 マッマ「だって下がったとき買えばいずれ復興するでしょ?今までだってそうだったし。」 ワイ知識ないからなんも返せなかったけどこれ絶対間違ってるよ... 2022.02.28 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】楽天さん、携帯事業で1186億円の赤字 1 名無しさん 2022/02/14(月) 17:12:45.54 ID:BIEOUidr0St.V 楽天グループが14日発表した2021年12月期連結決算は、純損益が1338億円の赤字だった。携帯電話事業で通信網を整備するための投資などが... 2022.02.14 個別銘柄