その他金融商品 日経平均株価さん、新NISAで値上がりが止まらない 0001 名無しさん 2024/01/10(水) 21:28:39.19 ID:pEHvjUGd0 やばい 株価「34年ぶり最高値」なぜ新NISAも影響 いつまで続く? 0045 名無しさん 2024/01/10(水... 2024.01.13 その他金融商品
その他金融商品 【速報】楽天グループ、減損損失約160億円と約700億円の繰延税金資産の取崩し 0001 名無しさん 2024/01/10(水) 22:20:13.66 ID:I1bmhyE3r 楽天グループは10日、2023年12月期(国際会計基準)に減損損失約160億円と約700億円の繰延税金資産の取崩しにかかる法人所得税費用... 2024.01.13 その他金融商品
その他金融商品 ジャップの円安、新nisaのおかげでもう絶対に止まらない… 0001 名無しさん 2024/01/11(木) 21:50:22.41 ID:86zY4S52a● これインバウンド銘柄にも全力だろ… 新NISAが招く円安圧力海外投資加速、円売り2兆円増も – 日本経済新聞 ... 2024.01.13 その他金融商品
その他金融商品 中国の富裕層、日本株を爆買い開始wwwwww 0001 名無しさん 2024/01/10(水) 23:23:02.79 ID:PaioxKbR0 日本株ETFに○到-中国人投資家、本土株の損失にうんざり 0002 名無しさん 2024/01/10(水) 23:23:... 2024.01.13 その他金融商品
その他金融商品 新nisa、日銀のただの出口戦略だった。まさか騙されたバカはいないよな? 0001 名無しさん 2024/01/09(火) 21:07:14.75 ID:2fuMdSh20 10年以上にわたり上場投資信託(ETF)を購入し、事実上の株価下支えという異例の取り組みをしてきた日銀が、2023年に株式の売り手に... 2024.01.13 その他金融商品
その他金融商品 SBI証券さん、IPOで不正に株価を釣り上げて業務停止命令を食らうwwwww 0001 名無しさん 2024/01/11(木) 15:11:59.48 ID:GKInWcE10 IPOで不正に株価を釣り上げたとして業務停止命令🤣 0003 名無しさん 2024/01/11(木) 15:13... 2024.01.13 その他金融商品
その他金融商品 中国、ドルの使用を完全に停止する 0001 名無しさん 2023/12/27(水) 12:35:36.17 ID:VB+e0ZJb0 ロシアと中国は西側通貨の使用を完全に停止、来年はドル離れが加速か 12/26 08:46 配信 みんかぶ(FX) ロシアのミ... 2024.01.13 その他金融商品
その他金融商品 新NISA民「え?投資ってこんなに儲かっちゃっていいの…?w」 0001 名無しさん 2024/01/10(水) 14:50:48.32 ID:6dVh/0J8d ええんか 0002 名無しさん 2024/01/10(水) 14:51:02.95 ID:ezs0UTxs0 そんな儲か... 2024.01.13 その他金融商品
その他金融商品 【朗報】日経平均4万、ガチで現実味を帯びてくる… 0001 名無しさん 2024/01/10(水) 12:52:17.56 ID:TbYxecsS0 年末4万はガチくさいなこれ 0002 名無しさん 2024/01/10(水) 12:52:36.05 ID:kTIcWh620 ... 2024.01.13 その他金融商品
その他金融商品 株価 一時600円以上値上がり、3万3900円台に、バブル期以来 0001 名無しさん 2024/01/09(火) 09:52:55.40 ID:/k11OGMP0 連休明けの9日の東京株式市場、日経平均株価は一時600円以上、値上がりして3万3900円台をつけました。 日経平均株価が取... 2024.01.13 その他金融商品