個別銘柄 【画像】つみたてNISAして3ヶ月ワイ、順調に含み損を拡大してイクウウゥゥウ!! 1 名無しさん 2022/10/13(木) 12:30:54.41 ID:l6ebXK8ua いいぞいいぞもっと下がれ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});12 名無しさん 2... 2022.10.16 個別銘柄
個別銘柄 【定期】米国株、逝くwww 1 名無しさん 2022/10/13(木) 21:36:45.25 ID:11iOTe600 はい (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/10/13(木) ... 2022.10.16 個別銘柄
個別銘柄 わいニート、株で1万円を溶かす 1 名無しさん 2022/09/20(火) 13:32:12.72 ID:xOqb/Oc50 わいが買ったら下がったんやが😡 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});1... 2022.10.03 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】米国株大暴落 1 名無しさん 2022/09/29(木) 23:16:48.04 ID:TwvUiQSZ0NIKU ー600越え (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/0... 2022.09.30 個別銘柄
個別銘柄 【緊急】アメリカ株、逝くWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 1 名無しさん 2022/09/24(土) 01:11:17.53 糞定期 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});8 名無しさん 2022/09/24(土) 01:14:25.67... 2022.09.25 個別銘柄
個別銘柄 【画像】楽天株、下降が止まらん模様 1 名無しさん 2022/09/25(日) 16:21:01.55 ID:mh0jC84K0 なんでこうなった? (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});8 名無しさん 2022/... 2022.09.25 個別銘柄
個別銘柄 【市況】世界同時超株安、開始 1 名無しさん 2022/09/24(土) 01:22:35.88 ID:9UxQbj6T0● ヤ、ヤバイィーーーっ! NYダウが一時3万ドル割れ英は金利急騰、ポンド安も (adsbygoogle = window.ads... 2022.09.23 個別銘柄
個別銘柄 【緊急】ドル/円、145WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 1 名無しさん 2022/09/22(木) 11:52:29.73 きた (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/09/22(木) 11:54:41.30 ... 2022.09.22 個別銘柄
個別銘柄 株とかの金融商品を持ってるだけで不労所得が得られるのってマジで狂ってるだろ 1 名無しさん 2022/09/03(土) 16:37:30.80 ID:o5xclJ/80 規制すべきでは? (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/09/... 2022.09.21 個別銘柄
個別銘柄 まじで円安っていつまで続くんや? 1 名無しさん 2022/09/17(土) 15:13:04.09 ID:fZnN/5SA0 ほしいものが買えないんやがいつ終わるんか教えてくれ 詳しいなんj民 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || )... 2022.09.21 個別銘柄