1 名無しさん 2023/03/11(土) 02:49:25.03 ID:dsAO3lim0
2 名無しさん 2023/03/11(土) 02:49:43.11 ID:dsAO3lim0
「保険限度額を超える預金額は未確定」(FDIC)で、取引先への影響は不透明だ。銀行や顧客からの情報収集を進める。米連邦準備理事会(FRB)によると22年末時点でのシリコンバレーバンクの総資産は約2090億ドル(約28兆円)で、資産規模は全米で16位の中堅銀行だ。
4 名無しさん 2023/03/11(土) 02:50:56.49 ID:SLqSV9cH0
5 名無しさん 2023/03/11(土) 02:51:14.60 ID:dsAO3lim0
6 名無しさん 2023/03/11(土) 02:51:22.86 ID:rjr+V5wt0
7 名無しさん 2023/03/11(土) 02:51:32.88 ID:kI3WtDqb0
14 名無しさん 2023/03/11(土) 02:53:55.50 ID:dsAO3lim0
>>7
ス○ガあたりかな
8 名無しさん 2023/03/11(土) 02:52:12.03 ID:M0hipFKJa
終わりやんけwwwwwwwwwwwwwww
9 名無しさん 2023/03/11(土) 02:52:34.95 ID:M0hipFKJa
ニュー速とかは??
10 名無しさん 2023/03/11(土) 02:52:54.08 ID:dsAO3lim0
11 名無しさん 2023/03/11(土) 02:53:19.75 ID:rjr+V5wt0
12 名無しさん 2023/03/11(土) 02:53:26.96 ID:dYxmbg1AM
21 名無しさん 2023/03/11(土) 02:56:44.23 ID:gcD1VvFn0
>>12
ドラフトみたいに言うやん
13 名無しさん 2023/03/11(土) 02:53:32.79 ID:NDaT6U/d0
187 名無しさん 2023/03/11(土) 05:12:13.81 ID:s0fvAPCja
>>13
SBIは孫正義ともう無関係じゃね?
15 名無しさん 2023/03/11(土) 02:54:03.38 ID:WDocVcrs0
16 名無しさん 2023/03/11(土) 02:54:28.58 ID:dsAO3lim0
17 名無しさん 2023/03/11(土) 02:54:39.38 ID:XFdF00xV0
18 名無しさん 2023/03/11(土) 02:55:09.58 ID:bbND6tC1d
33 名無しさん 2023/03/11(土) 03:02:14.63 ID:3E99dIfO0
>>18
なるからいうてんねんで
19 名無しさん 2023/03/11(土) 02:55:49.92 ID:dsAO3lim0
20 名無しさん 2023/03/11(土) 02:56:17.03 ID:+GKBitgfM
株は全部売っとけよ
22 名無しさん 2023/03/11(土) 02:56:49.57 ID:rjr+V5wt0
23 名無しさん 2023/03/11(土) 02:58:57.55 ID:QfpgAgMI0
連鎖しないかな?
24 名無しさん 2023/03/11(土) 02:59:16.53 ID:lqz+euVb0
25 名無しさん 2023/03/11(土) 02:59:36.10 ID:aQYa0Wry0
26 名無しさん 2023/03/11(土) 02:59:47.30 ID:4baQvSvE0
27 名無しさん 2023/03/11(土) 02:59:52.18 ID:dsAO3lim0
31 名無しさん 2023/03/11(土) 03:01:10.78 ID:9KEN2sPs0
>>27
金利上げたら国債の評価損
資本不足で終わる仕様
黒田の置き土産
28 名無しさん 2023/03/11(土) 03:00:31.14 ID:hzfX8amz0
29 名無しさん 2023/03/11(土) 03:00:42.78 ID:NDaT6U/d0
32 名無しさん 2023/03/11(土) 03:01:31.24 ID:GvxCEAq20
48 名無しさん 2023/03/11(土) 03:15:58.65 ID:sFVjnak5a
>>32
現在進行系で指数下げとるやないか
34 名無しさん 2023/03/11(土) 03:02:55.35 ID:H8oF7zPpH
35 名無しさん 2023/03/11(土) 03:03:14.76 ID:hzfX8amz0
36 名無しさん 2023/03/11(土) 03:03:41.05 ID:dsAO3lim0
37 名無しさん 2023/03/11(土) 03:03:59.75 ID:YxfRgQXAd
38 名無しさん 2023/03/11(土) 03:04:50.91 ID:aQYa0Wry0
知らんがな
勝手に潰れとき
41 名無しさん 2023/03/11(土) 03:06:46.22 ID:3X+JTDrQd
>>38
日本経済なんかもうアメリカ依存やから
アメリカがやばくなったら一緒に経済終わるで
リーマンショック忘れたのか?
39 名無しさん 2023/03/11(土) 03:05:17.12 ID:dsAO3lim0
40 名無しさん 2023/03/11(土) 03:05:35.64 ID:dsAO3lim0
42 名無しさん 2023/03/11(土) 03:06:50.89 ID:3Fqa2oWJM
日本やと定期や普通預金は一千万までとその利息だけやろ?
45 名無しさん 2023/03/11(土) 03:09:23.72 ID:dsAO3lim0
>>42
新円切り替えの過去あるからな
それはおいといて財政破綻したら没収なも陽
43 名無しさん 2023/03/11(土) 03:07:31.48 ID:nl6u2Zld0
44 名無しさん 2023/03/11(土) 03:08:23.36 ID:GNQYPvVtr
大丈夫や
46 名無しさん 2023/03/11(土) 03:11:27.49 ID:OvVCLqwT0
47 名無しさん 2023/03/11(土) 03:12:45.05 ID:JNdTVpYR0
49 名無しさん 2023/03/11(土) 03:16:51.91 ID:aQYa0Wry0
>>47
アメリカ最良銀行様やぞ
51 名無しさん 2023/03/11(土) 03:18:25.88 ID:8GYgOsth0
来週中に株売るンゴ…
52 名無しさん 2023/03/11(土) 03:20:33.52 ID:zj6jtZMY0
53 名無しさん 2023/03/11(土) 03:20:55.83 ID:+GKBitgfM
54 名無しさん 2023/03/11(土) 03:21:07.73 ID:sFVjnak5a
55 名無しさん 2023/03/11(土) 03:21:08.42 ID:dsAO3lim0
15年ぶりにくっかこれ
56 名無しさん 2023/03/11(土) 03:21:10.39 ID:/2rUyJnF0
57 名無しさん 2023/03/11(土) 03:21:39.57 ID:GNQYPvVtr
58 名無しさん 2023/03/11(土) 03:21:56.19 ID:sFVjnak5a
59 名無しさん 2023/03/11(土) 03:25:28.98 ID:a4DyCXgKa
60 名無しさん 2023/03/11(土) 03:26:21.49 ID:y+Vv+sbZr
コメント