1 名無しさん 2022/04/28(木) 14:41:17.23 ID:e1Z85v1D0
2 名無しさん 2022/04/28(木) 14:41:38.48 ID:xNEPtA2U0
3 名無しさん 2022/04/28(木) 14:41:40.29 ID:RUCUUIqP0
4 名無しさん 2022/04/28(木) 14:42:02.13 ID:HPT/SC+t0
5 名無しさん 2022/04/28(木) 14:42:04.39 ID:taKreI5i0
6 名無しさん 2022/04/28(木) 14:42:06.60 ID:e1Z85v1D0
7 名無しさん 2022/04/28(木) 14:42:12.85 ID:7LttxGM00
8 名無しさん 2022/04/28(木) 14:42:41.22 ID:EPVvscxc0
終わりや
9 名無しさん 2022/04/28(木) 14:43:11.40 ID:0sMY1g+7r
えーん😭
17 名無しさん 2022/04/28(木) 14:43:49.41 ID:EPVvscxc0
>>9
草
35 名無しさん 2022/04/28(木) 14:45:37.31 ID:pgxdnEdi0
>>9
電車止めるならGW中にしといてや
67 名無しさん 2022/04/28(木) 14:48:40.28 ID:NmAO/71+a
>>9
わらた
10 名無しさん 2022/04/28(木) 14:43:11.99 ID:ZUMuG6JZd
みたいに昨日ネトウヨがほざいてたのに草
11 名無しさん 2022/04/28(木) 14:43:12.27 ID:LBTI2kjK0
利上げしたらすぐに死ぬ状況を作ったのは安倍と黒田
19 名無しさん 2022/04/28(木) 14:44:18.56 ID:V86sZ2cGa
>>11
ほんこれ
99%安倍が悪い
12 名無しさん 2022/04/28(木) 14:43:15.07 ID:M7U+ms2B0
13 名無しさん 2022/04/28(木) 14:43:17.25 ID:+Xzovthad
14 名無しさん 2022/04/28(木) 14:43:23.89 ID:X8E5peqX0
15 名無しさん 2022/04/28(木) 14:43:39.31 ID:R9W7d3aod
16 名無しさん 2022/04/28(木) 14:43:48.32 ID:NKbAcf66a
18 名無しさん 2022/04/28(木) 14:44:03.73 ID:ZUMuG6JZd
20 名無しさん 2022/04/28(木) 14:44:20.43 ID:obIUS/b40
テロあたり?
21 名無しさん 2022/04/28(木) 14:44:27.62 ID:btWF1Pad0
11年前の民主党政権時は円の価値が高くて1ドルを78円で買えたのに今は130円も出さなくちゃ買えない
資源の無い日本ではこの1ドル50円の考えられないほどのコスト増があらゆる産業で企業にのし掛かる
日本企業が倒産しまくりかねない大問題
22 名無しさん 2022/04/28(木) 14:44:31.23 ID:NVUrI1f90
23 名無しさん 2022/04/28(木) 14:44:35.68 ID:jYZAMQz1d
140 名無しさん 2022/04/28(木) 15:02:51.24 ID:MgWCEZAz0
>>23
間抜き
24 名無しさん 2022/04/28(木) 14:44:40.27 ID:aq5jiY3R0
25 名無しさん 2022/04/28(木) 14:44:43.42 ID:vontP5js0
26 名無しさん 2022/04/28(木) 14:44:48.60 ID:csg43Jl8M
27 名無しさん 2022/04/28(木) 14:44:52.08 ID:N7Sd4bxJd
28 名無しさん 2022/04/28(木) 14:44:52.69 ID:oil06HAha
29 名無しさん 2022/04/28(木) 14:44:54.50 ID:FgX4ZT7C0
30 名無しさん 2022/04/28(木) 14:44:54.58 ID:zB3hRR2od
31 名無しさん 2022/04/28(木) 14:44:56.85 ID:TrldWeCOa
1位🇺🇸united states
2位🇨🇳china
3位🇩🇪germny
4位🇮🇳India
5位🇯🇵Japan
ってなる日もそう遠くないぞ
マジでやばいよ
32 名無しさん 2022/04/28(木) 14:45:04.18 ID:Oh5YzYBG0
黒田お前ならやれる
33 名無しさん 2022/04/28(木) 14:45:19.67 ID:gNAFNQTSd
34 名無しさん 2022/04/28(木) 14:45:33.90 ID:S9SJzKGga
36 名無しさん 2022/04/28(木) 14:45:40.04 ID:FgX4ZT7C0
48 名無しさん 2022/04/28(木) 14:46:39.38 ID:aq5jiY3R0
>>36
指し値オペしまくりの結果だぞ
37 名無しさん 2022/04/28(木) 14:45:47.13 ID:8YouLdi+M
39 名無しさん 2022/04/28(木) 14:46:01.11 ID:lEAZ+/Moa
小型はまったく上がってねえぞ
95 名無しさん 2022/04/28(木) 14:52:11.38 ID:tP/vKWoOd
>>39
円安が進むと日経株全体の価値が下がるから海外投資家は買いやすくなるんだよね
株価が上がっても円安が進むと全く意味がない
40 名無しさん 2022/04/28(木) 14:46:01.74 ID:zNWYPxEH0
41 名無しさん 2022/04/28(木) 14:46:04.28 ID:qIgtem2B0
42 名無しさん 2022/04/28(木) 14:46:07.34 ID:0uVYku410
43 名無しさん 2022/04/28(木) 14:46:07.52 ID:MAh/QxO/a
岸田が戦争に加担して日本円死んだわ
44 名無しさん 2022/04/28(木) 14:46:08.86 ID:+qvcs9Tir
45 名無しさん 2022/04/28(木) 14:46:17.06 ID:coOKdNeM0
46 名無しさん 2022/04/28(木) 14:46:17.63 ID:COOMlL7ia
47 名無しさん 2022/04/28(木) 14:46:23.41 ID:auivsCccd
49 名無しさん 2022/04/28(木) 14:46:50.89 ID:JZsPqQVKa
50 名無しさん 2022/04/28(木) 14:46:51.28 ID:UFXMcFEm0
51 名無しさん 2022/04/28(木) 14:47:00.51 ID:DQj27GbyM
52 名無しさん 2022/04/28(木) 14:47:06.97 ID:H0lDBWQJd
53 名無しさん 2022/04/28(木) 14:47:13.44 ID:4sHlE8660
54 名無しさん 2022/04/28(木) 14:47:13.99 ID:yzIIhSuKM
いい加減船降りろや
コメント