1 名無しさん 2022/06/15(水) 19:06:00.66 ID:ZDPeW+nE0
2 名無しさん 2022/06/15(水) 19:07:00.20 ID:M8UEmg2b0
3 名無しさん 2022/06/15(水) 19:08:15.36 ID:PEsVPap+0
5 名無しさん 2022/06/15(水) 19:08:33.39 ID:ZDPeW+nE0
>>3
いつになったら買い時って言えるんや?
4 名無しさん 2022/06/15(水) 19:08:17.62 ID:ZDPeW+nE0
6 名無しさん 2022/06/15(水) 19:08:44.68 ID:MUBVu7/t0
>>4
じゃあさっさとかえよ
7 名無しさん 2022/06/15(水) 19:09:40.03 ID:HdSBZSeX0
8 名無しさん 2022/06/15(水) 19:09:42.66 ID:ZpBwWu6o0
9 名無しさん 2022/06/15(水) 19:09:42.86 ID:zG8E6r5mH
10 名無しさん 2022/06/15(水) 19:09:44.46 ID:eun93rS60
11 名無しさん 2022/06/15(水) 19:10:37.36 ID:S7xoIwyb0
12 名無しさん 2022/06/15(水) 19:11:08.71 ID:k0etLoosM
13 名無しさん 2022/06/15(水) 19:12:01.07 ID:ZylA5C1e0
110円台に戻ってから買うべき
14 名無しさん 2022/06/15(水) 19:12:10.71 ID:fX7pYcXK0
15 名無しさん 2022/06/15(水) 19:12:18.47 ID:ZDPeW+nE0
18 名無しさん 2022/06/15(水) 19:14:42.94 ID:HdSBZSeX0
>>15
3回に分けて買って
16 名無しさん 2022/06/15(水) 19:13:39.69 ID:4sTEgcDx0
月割で1万入ってくるくらいの額まで買いたい
17 名無しさん 2022/06/15(水) 19:14:11.59 ID:gFwkOocP0
20 名無しさん 2022/06/15(水) 19:17:22.59 ID:U7xTxsgBM
21 名無しさん 2022/06/15(水) 19:17:44.43 ID:7k+nLBTl0
23 名無しさん 2022/06/15(水) 19:21:46.79 ID:rhmYoPsT0
ワイは積立の他に5万買い増ししたわ
でもまだ底ではないと思う
24 名無しさん 2022/06/15(水) 19:21:56.13 ID:MQ8zORYFa
落ちれ落ちれ
25 名無しさん 2022/06/15(水) 19:22:18.21 ID:rhmYoPsT0
27 名無しさん 2022/06/15(水) 19:22:37.99 ID:MQ8zORYFa
それ理解できるか否か
参照先 https://eagle.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1655287560/
コメント