0001 名無しさん 2023/06/29(木) 18:49:57.66 ID:ozqkO+tOdNIKU
日本郵政は29日、2023年4~6月期決算で、保有する楽天グループ株を巡って800億円規模の損失を計上する最終調整に入った。
0002 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:22.68 ID:cwA5U6eqMNIKU
0003 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:25.47 ID:iQJBMBjwMNIKU
0004 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:25.99 ID:HUjRW6XQ0NIKU
0005 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:26.00 ID:29UpUsVAMNIKU
0006 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:26.77 ID:SbJckC05MNIKU
0007 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:29.62 ID:yCdv4/B0MNIKU
0008 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:30.04 ID:2efq8CqsMNIKU
0009 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:30.07 ID:gQdTxeP30NIKU
0010 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:33.93 ID:KybShMWKMNIKU
0011 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:36.97 ID:oGy0h66cMNIKU
0012 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:37.47 ID:Ac0x/AeEMNIKU
0013 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:37.80 ID:BCVteA0C0NIKU
0014 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:41.40 ID:CviRlLDkMNIKU
0016 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:44.55 ID:0+ZsZsw2MNIKU
0017 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:44.87 ID:7pQd4sE8MNIKU
0018 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:45.26 ID:GUQ5dKDm0NIKU
0019 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:48.98 ID:3jiHCt1hMNIKU
0020 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:51.89 ID:SiWlOlN/MNIKU
0021 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:52.30 ID:XXv9G2C6MNIKU
0022 名無しさん 2023/06/29(木) 18:50:52.73 ID:zQy5Tu250NIKU
0024 名無しさん 2023/06/29(木) 18:51:46.41 ID:reWa0q6L0NIKU
0025 名無しさん 2023/06/29(木) 18:51:50.33 ID:gQcmb0kA0NIKU
インデックス投資にしとけよアホなの?
0028 名無しさん 2023/06/29(木) 18:52:20.73 ID:ANdib42w0NIKU
0029 名無しさん 2023/06/29(木) 18:52:21.47 ID:2MYfZJGm0NIKU
痛くも痒くもない
0033 名無しさん 2023/06/29(木) 18:53:06.65 ID:ybAWVbSN0NIKU
>日本の未来は!war!war!war!war!<
´ ̄^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ ̄
/)/⌒ヽ /)
/ (ヽ´ん`) /
`ヽヽ´
(() )、))
./ .ノ(u)、 !
(/´(/
0034 名無しさん 2023/06/29(木) 18:53:09.44 ID:ga0qemHk0NIKU
0035 名無しさん 2023/06/29(木) 18:53:19.15 ID:2xhmRmgP0NIKU
0036 名無しさん 2023/06/29(木) 18:53:24.21 ID:SrmbVcdaMNIKU
どうして…🥺
0040 名無しさん 2023/06/29(木) 18:53:59.59 ID:0a82eXCN0NIKU
0041 名無しさん 2023/06/29(木) 18:54:10.94 ID:usv2NtTy0NIKU
0042 名無しさん 2023/06/29(木) 18:54:23.65 ID:jokCIW/p0NIKU
0043 名無しさん 2023/06/29(木) 18:54:29.64 ID:9VQ1Zcpy0NIKU
0044 名無しさん 2023/06/29(木) 18:54:30.07 ID:019wikuadNIKU
0048 名無しさん 2023/06/29(木) 18:54:52.42 ID:ga0qemHk0NIKU
0051 名無しさん 2023/06/29(木) 18:55:10.68 ID:yPmcbfQj0NIKU
0052 名無しさん 2023/06/29(木) 18:55:24.32 ID:mlJe5IMqaNIKU
今日 501円
0055 名無しさん 2023/06/29(木) 18:56:02.99 ID:wYWHGk8B0NIKU
どこかが買い支えてんのかな
0063 名無しさん 2023/06/29(木) 18:57:32.81 ID:HiOpMrf+0NIKU
0071 名無しさん 2023/06/29(木) 18:58:48.31 ID:dmoP9rW70NIKU
本当に人間ってやつは愚かな選択をするよな
0072 名無しさん 2023/06/29(木) 18:59:02.92 ID:IdDbpMgl0NIKU
0074 名無しさん 2023/06/29(木) 18:59:07.98 ID:jFCP5LpVMNIKU
なんで才能ないのに株とか買ってるの??いやマジでわからない
会社傾くやんなんで?
0078 名無しさん 2023/06/29(木) 19:00:20.61 ID:if6Hw+3L0NIKU
0079 名無しさん 2023/06/29(木) 19:00:28.07 ID:1guAtlVv0NIKU
0080 名無しさん 2023/06/29(木) 19:00:36.80 ID:vh4MJmt80NIKU
0081 名無しさん 2023/06/29(木) 19:00:37.17 ID:KoqpTUlpdNIKU
0083 名無しさん 2023/06/29(木) 19:01:07.71 ID:ga0qemHk0NIKU
0084 名無しさん 2023/06/29(木) 19:01:31.75 ID:SnowElP00NIKU
というか普通に楽天の株価見てたら分かってるって話だわな
0085 名無しさん 2023/06/29(木) 19:02:03.99 ID:+DwsrNVL0NIKU
0090 名無しさん 2023/06/29(木) 19:03:43.12 ID:cM4ZWa9D0NIKU
0093 名無しさん 2023/06/29(木) 19:04:23.16 ID:dmJtiAvz0NIKU
0094 名無しさん 2023/06/29(木) 19:05:22.88 ID:ga0qemHk0NIKU
800億の損失計上したから何って話なんだが
0095 名無しさん 2023/06/29(木) 19:06:04.39 ID:oGNWCgHC0NIKU
0096 名無しさん 2023/06/29(木) 19:06:23.70 ID:ga0qemHk0NIKU
0103 名無しさん 2023/06/29(木) 19:08:07.18 ID:SnowElP00NIKU
0108 名無しさん 2023/06/29(木) 19:09:57.04 ID:rc0o1uAVMNIKU
6000億円くらいかな?こいつらホンモノの売国奴だろ
0114 名無しさん 2023/06/29(木) 19:14:00.79 ID:1guAtlVv0NIKU
なぜ頭のいいふりをして投資したがるんだい?
0115 名無しさん 2023/06/29(木) 19:14:13.43 ID:rpImD+cF0NIKU
0118 名無しさん 2023/06/29(木) 19:15:21.48 ID:zenW05JK0NIKU
コメント