0001 名無しさん 2023/11/09(木) 15:34:57.49 ID:OKCP98BP0●
9984
ソフトバンクグループ <9984>【連結・国際基準】
決算短信PDF
ソフトバンクグループ <9984> [東証P] が11月9日大引け後(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。24年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は1兆4087億円の赤字(前年同期は1290億円の赤字)に赤字幅が拡大した。
直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終損益は9311億円の赤字(前年同期は3兆336億円の黒字)に転落した。
https://kabutan.jp/stock/news?code=9984&b=k202311090144
0003 名無しさん 2023/11/09(木) 15:36:23.68 ID:LVFTFN820
0004 名無しさん 2023/11/09(木) 15:37:44.00 ID:LVFTFN820
0011 名無しさん 2023/11/09(木) 15:40:39.88 ID:LbVKdqlb0
0013 名無しさん 2023/11/09(木) 15:41:12.80 ID:y0e+GpaD0
0014 名無しさん 2023/11/09(木) 15:42:25.92 ID:yZa3y0RK0
0016 名無しさん 2023/11/09(木) 15:44:02.22 ID:xQU6apTg0
0020 名無しさん 2023/11/09(木) 15:46:10.83 ID:AKxXUeCj0
0024 名無しさん 2023/11/09(木) 15:48:06.17 ID:/yc6L2UWa
織り込んでなかったの?
0026 名無しさん 2023/11/09(木) 15:49:11.91 ID:B/dCIQul0
0027 名無しさん 2023/11/09(木) 15:49:23.92 ID:kskJfSOb0
0029 名無しさん 2023/11/09(木) 15:52:58.68 ID:R/igHCwJM
0035 名無しさん 2023/11/09(木) 15:58:26.46 ID:vwCvzbuS0
0044 名無しさん 2023/11/09(木) 16:03:39.79 ID:Qejo3Bpq0
0047 名無しさん 2023/11/09(木) 16:05:49.08 ID:eS/rDuaYM
0054 名無しさん 2023/11/09(木) 16:16:35.39 ID:4HAKqxv9a
0058 名無しさん 2023/11/09(木) 16:20:08.99 ID:WW+H5af50
0060 名無しさん 2023/11/09(木) 16:21:01.70 ID:WW+H5af50
ちょっと利口な宗教団体
0063 名無しさん 2023/11/09(木) 16:26:42.96 ID:KhmpmFoQ0
0064 名無しさん 2023/11/09(木) 16:32:05.88 ID:iQRHwfer0
0069 名無しさん 2023/11/09(木) 16:37:12.97 ID:/yc6L2UWa
0070 名無しさん 2023/11/09(木) 16:45:32.20 ID:Yg1zsCGM0
赤字なら税金0
0076 名無しさん 2023/11/09(木) 16:52:52.53 ID:D1ag+kvO0
0082 名無しさん 2023/11/09(木) 17:11:16.93 ID:o9EdPDNR0
案の定WeWork破産申請してんだな
0083 名無しさん 2023/11/09(木) 17:13:45.60 ID:D1ag+kvO0
試しに1株持ってるんだけど
0087 名無しさん 2023/11/09(木) 17:36:40.86 ID:bb+nd6F10
だから株価が上がれば爆益になるしあんまり意味ない数字
0096 名無しさん 2023/11/09(木) 22:36:26.46 ID:Fp28rNrH0
0102 名無しさん 2023/11/10(金) 20:05:15.06 ID:2z0XWqj2M
参照先 https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1699511697/\n\n
コメント