0001 名無しさん 2024/01/31(水) 17:56:39.95 ID:9pHC6Ei10
・売上高:1061億7900万円(同33.3%増)
・営業利益:477億0400万円(同43.1%増)
・経常利益:494億6000万円(同47.4%増)
・最終利益:346億3600万円(同46.7%増)
説明会資料
https://www.capcom.co.jp/ir/data/pdf/explanation/2024/3rd/explanation_2024_3rd_01.pdf
0002 名無しさん 2024/01/31(水) 17:56:46.83 ID:9pHC6Ei10
0003 名無しさん 2024/01/31(水) 17:56:54.44 ID:9pHC6Ei10
0004 名無しさん 2024/01/31(水) 17:56:59.62 ID:9pHC6Ei10
0005 名無しさん 2024/01/31(水) 17:57:12.03 ID:JW5scVeSd
0007 名無しさん 2024/01/31(水) 17:57:21.94 ID:GkQ/NCx5d
0008 名無しさん 2024/01/31(水) 17:57:23.69 ID:6kI3T4SId
0009 名無しさん 2024/01/31(水) 17:57:26.68 ID:6kI3T4SId
0010 名無しさん 2024/01/31(水) 17:57:38.00 ID:mrOT3oUV0
0011 名無しさん 2024/01/31(水) 17:57:52.87 ID:X0KDaimg0
0012 名無しさん 2024/01/31(水) 17:58:01.73 ID:+im7AwACd
0013 名無しさん 2024/01/31(水) 17:58:05.31 ID:+im7AwACd
0014 名無しさん 2024/01/31(水) 17:58:14.93 ID:5P+Lpwaw0
0015 名無しさん 2024/01/31(水) 17:58:36.94 ID:5P+Lpwaw0
0016 名無しさん 2024/01/31(水) 17:58:40.38 ID:hVW2Pt9Q0
0019 名無しさん 2024/01/31(水) 17:59:05.53 ID:vj6aqVTN0
もう期待できんやろ…
0017 名無しさん 2024/01/31(水) 17:58:45.54 ID:dR4sO5zg0
0018 名無しさん 2024/01/31(水) 17:58:57.89 ID:4eMsEDwjd
0021 名無しさん 2024/01/31(水) 17:59:12.90 ID:Rq3zB1Lzd
0022 名無しさん 2024/01/31(水) 17:59:18.16 ID:Rq3zB1Lzd
0023 名無しさん 2024/01/31(水) 17:59:38.04 ID:+0W1VYke0
0024 名無しさん 2024/01/31(水) 18:00:05.63 ID:fZbKbfj6d
絶好調カプコンでもPSでは主要取引先から無くなるほど売れてないのか
0025 名無しさん 2024/01/31(水) 18:00:11.68 ID:32uXKFUX0
Steamが一番売れててSwitchが二番目に売れてる模様
やからPS5や箱に注力しなくて良かったが正解やね
0342 名無しさん 2024/01/31(水) 19:45:09.95 ID:j1WOlzX2d
主な相手が足りなくない?
0026 名無しさん 2024/01/31(水) 18:00:13.09 ID:gJLEUqgH0
0027 名無しさん 2024/01/31(水) 18:00:13.18 ID:oGuvHkw30
0028 名無しさん 2024/01/31(水) 18:00:17.68 ID:oGuvHkw30
0029 名無しさん 2024/01/31(水) 18:00:24.50 ID:oGuvHkw30
0030 名無しさん 2024/01/31(水) 18:00:41.74 ID:zYWQf5G/0
0039 名無しさん 2024/01/31(水) 18:02:28.36 ID:vj6aqVTN0
今はキッズでもpc持ってるやつおるしな
0031 名無しさん 2024/01/31(水) 18:00:55.24 ID:gUh3srFF0
0032 名無しさん 2024/01/31(水) 18:00:59.28 ID:bO9y7Blg0
0036 名無しさん 2024/01/31(水) 18:01:28.64 ID:ci+puK68M
0037 名無しさん 2024/01/31(水) 18:02:08.35 ID:Jo8bTo8Vd
PS/XBOX/PCバイオRE4
PS/XBOX/PCプラグマタ
PS/XBOX/PCドグマ2
PS/XBOX/PCモンハンワイルズ
どこぞのハード切り捨てて絶好調やな
0038 名無しさん 2024/01/31(水) 18:02:18.42 ID:/JXJBbnod
消せ
0040 名無しさん 2024/01/31(水) 18:02:30.73 ID:HCKVWdWZ0
Switch捨てられてて草
0041 名無しさん 2024/01/31(水) 18:02:40.87 ID:9gO4RKLm0
なんか足りねぇなぁ?
0044 名無しさん 2024/01/31(水) 18:03:11.12 ID:TdLG3PhZ0
草
0045 名無しさん 2024/01/31(水) 18:03:30.40 ID:p32P19K80
Switchはソフト売れないからしゃーない
弱者男性しかいないハードや
0042 名無しさん 2024/01/31(水) 18:02:45.05 ID:gUh3srFF0
0043 名無しさん 2024/01/31(水) 18:03:01.68 ID:vPwC/WrJa
0049 名無しさん 2024/01/31(水) 18:04:01.59 ID:fZbKbfj6d
0050 名無しさん 2024/01/31(水) 18:04:02.07 ID:QiRhOL9Ed
0051 名無しさん 2024/01/31(水) 18:04:13.09 ID:SJ6Zpl4g0
スマホゲーレベルのクオリティを出す場であって高クオリティゲーをプレイする端末ではないわ
0053 名無しさん 2024/01/31(水) 18:04:26.33 ID:d9a8nIN6d
0054 名無しさん 2024/01/31(水) 18:04:27.66 ID:UJGDPbOUd
0056 名無しさん 2024/01/31(水) 18:04:53.95 ID:dkq6xZWN0
プラットフォーム別では、PS5 (2位)、Switch (3位)、PS4 (4位)、Xbox Series SおよびX (5位)を抑え、PCがゲーム売上で1位となった。
これら 5 つのプラットフォームのうち、ゲーム売上が前年比で減少したプラットフォームは Switch と PS4 だけでした。
欧州最大のゲーム市場は依然として英国であり、ドイツ (2 位)、フランス (3 位)、スペイン (4 位)、イタリア (5 位) を上回っています。
https://www.gamesindustry.biz/video-game-sales-up-17-in-europe-during-2023-european-annual-report
0058 名無しさん 2024/01/31(水) 18:05:14.40 ID:/WZfnbKw0
これは酷いな
そりゃサードもSwitchから逃げるわ
0063 名無しさん 2024/01/31(水) 18:05:34.76 ID:2CiW50zTd
しゃーない
0066 名無しさん 2024/01/31(水) 18:05:45.27 ID:32uXKFUX0
SwitchだけDL抜きやぞ
0069 名無しさん 2024/01/31(水) 18:06:31.04 ID:32uXKFUX0
ちなみにアメリカやと
Switch50%以上
xbox10%未満
PS30~40%の売上や
0070 名無しさん 2024/01/31(水) 18:06:35.11 ID:gUh3srFF0
こんな状態でもカプコンはPSだと上手く行ってないんやな
0060 名無しさん 2024/01/31(水) 18:05:17.92 ID:Ghdp1GdM0
いつもそうだよね
0061 名無しさん 2024/01/31(水) 18:05:18.55 ID:wjGm5RN9d
0064 名無しさん 2024/01/31(水) 18:05:37.25 ID:k0cC2oXR0
0065 名無しさん 2024/01/31(水) 18:05:43.18 ID:wfXRMlul0
0068 名無しさん 2024/01/31(水) 18:06:25.59 ID:Aw2wU0Ejd
売上に対する割合は31%です
残りの69%は?
0078 名無しさん 2024/01/31(水) 18:08:06.44 ID:E6SaqRUla
トンキンは創造性がないわ
0079 名無しさん 2024/01/31(水) 18:08:15.68 ID:i0y2yGFD0
0080 名無しさん 2024/01/31(水) 18:08:36.76 ID:znLYPj3K0
0081 名無しさん 2024/01/31(水) 18:08:38.26 ID:vj6aqVTN0
やったことないから楽しみ
0083 名無しさん 2024/01/31(水) 18:09:05.71 ID:ZqfThL+b0
0084 名無しさん 2024/01/31(水) 18:09:09.39 ID:32uXKFUX0
Steamが一番売れてて
Switchが二番目に売れてる模様
やからPS5や箱に注力しなくて良かったが正解やね
悲劇は決算ちゃんと読もうな
0085 名無しさん 2024/01/31(水) 18:09:38.98 ID:v2peUd3O0
0086 名無しさん 2024/01/31(水) 18:09:54.62 ID:b/fc2aVZ0
0087 名無しさん 2024/01/31(水) 18:10:07.04 ID:TQuIDROZ0
ムクとの見分け方分からへんわ
0088 名無しさん 2024/01/31(水) 18:10:12.62 ID:/MSd5L+30
0089 名無しさん 2024/01/31(水) 18:10:23.99 ID:u00cmWoN0
0090 名無しさん 2024/01/31(水) 18:10:38.35 ID:3tkJ32/20
0091 名無しさん 2024/01/31(水) 18:11:08.30 ID:av7pBIY3d
当時は任天堂おじさんに叩かれまくってたけど
0092 名無しさん 2024/01/31(水) 18:11:18.89 ID:flrExlmW0
0093 名無しさん 2024/01/31(水) 18:11:24.10 ID:yulSYpLI0
0094 名無しさん 2024/01/31(水) 18:11:49.06 ID:jUz84NxI0
0095 名無しさん 2024/01/31(水) 18:11:51.34 ID:OuUnsv6Ua
0096 名無しさん 2024/01/31(水) 18:11:52.89 ID:jbrbGCWr0
0097 名無しさん 2024/01/31(水) 18:12:08.57 ID:WYiVOQaI0
円安考えると微妙やな
0098 名無しさん 2024/01/31(水) 18:12:20.15 ID:jEjWgvDd0
0099 名無しさん 2024/01/31(水) 18:12:31.70 ID:5Xj2pTT20
0101 名無しさん 2024/01/31(水) 18:13:02.82 ID:REIjQw6Jd
0102 名無しさん 2024/01/31(水) 18:13:04.37 ID:E20P29PX0
ドラゴンズドグマ2が出るらしいんで予約しちゃったわ
ジョーシンの抽選販売で当たったPS5を動かすときがようやく来る
ずっとダンボールに入ったままで設置すらしてなかったからな
0103 名無しさん 2024/01/31(水) 18:13:06.64 ID:REIjQw6Jd
0104 名無しさん 2024/01/31(水) 18:13:20.01 ID:vOiVM2wi0
0105 名無しさん 2024/01/31(水) 18:13:32.29 ID:1hrO6BSod
0109 名無しさん 2024/01/31(水) 18:13:58.29 ID:Df2/kzUZ0
PS/XBOX/PC スト6
PS/XBOX/PCバイオRE4
PS/XBOX/PCプラグマタ
PS/XBOX/PCドグマ2
PS/XBOX/PCモンハンワイルズ
どこぞのハード切り捨てて絶好調やな
0110 名無しさん 2024/01/31(水) 18:14:01.78 ID:32uXKFUX0
悲劇おじさんの自演やからやな
0106 名無しさん 2024/01/31(水) 18:13:37.54 ID:fgj5hFq70
0107 名無しさん 2024/01/31(水) 18:13:44.24 ID:32uXKFUX0
Steamが一番売れてて
Switchが二番目に売れてる模様
やからPS5や箱に注力しなくて良かったが正解やね
悲劇は決算ちゃんと読もうな
0108 名無しさん 2024/01/31(水) 18:13:52.97 ID:t51xE2dk0
0112 名無しさん 2024/01/31(水) 18:14:18.17 ID:i/bIAIi+d
0114 名無しさん 2024/01/31(水) 18:14:28.03 ID:1hrO6BSod
0119 名無しさん 2024/01/31(水) 18:15:00.42 ID:32uXKFUX0
そういうことやな
0115 名無しさん 2024/01/31(水) 18:14:32.81 ID:g9toKT1H0
0128 名無しさん 2024/01/31(水) 18:16:37.20 ID:HXw6lBjQd
エグゾプライマルはようやったよ
コンテンツ追加をもっと頻繁にやれてたらワンチャンあった
0116 名無しさん 2024/01/31(水) 18:14:34.02 ID:yBlVZo/4F
2022年 4月~6月 営業利益-80%
2022年 7月~9月 営業利益-60%
2022年 10月~12月 営業利益-70%
2023年 1月~3月 営業利益-30%
2023年 4月~6月 営業利益-101%(赤字転落)
2023年 7月~9月 営業利益-80%
2023年 10月~12月 営業利益-33%
0120 名無しさん 2024/01/31(水) 18:15:21.97 ID:yBlVZo/4F
2022年 4月~6月 営業利益-80%
2022年 7月~9月 営業利益-60%
2022年 10月~12月 営業利益-70%
2023年 1月~3月 営業利益-30%
2023年 4月~6月 営業利益-101%(赤字転落)
2023年 7月~9月 営業利益-80%
2023年 10月~12月 営業利益-33%
0121 名無しさん 2024/01/31(水) 18:15:33.11 ID:0CJ+aSgd0
0122 名無しさん 2024/01/31(水) 18:15:48.92 ID:B5kBNGgu0
0124 名無しさん 2024/01/31(水) 18:16:10.93 ID:ctUup1bSd
0126 名無しさん 2024/01/31(水) 18:16:15.76 ID:ctUup1bSd
0127 名無しさん 2024/01/31(水) 18:16:20.35 ID:ctUup1bSd
0129 名無しさん 2024/01/31(水) 18:16:38.78 ID:SkzKQTQP0
0130 名無しさん 2024/01/31(水) 18:16:49.36 ID:SkzKQTQP0
0131 名無しさん 2024/01/31(水) 18:17:06.75 ID:0o2ax1rbd
0132 名無しさん 2024/01/31(水) 18:17:17.24 ID:Z186PSw8d
0133 名無しさん 2024/01/31(水) 18:17:33.02 ID:QHwfufPR0
0134 名無しさん 2024/01/31(水) 18:17:39.15 ID:yBlVZo/4F
2022年 4月~6月 営業利益-80%
2022年 7月~9月 営業利益-60%
2022年 10月~12月 営業利益-70%
2023年 1月~3月 営業利益-30%
2023年 4月~6月 営業利益-101%(赤字転落)
2023年 7月~9月 営業利益-80%
2023年 10月~12月 営業利益-33%
0135 名無しさん 2024/01/31(水) 18:17:42.71 ID:KEZ4roc10
0136 名無しさん 2024/01/31(水) 18:18:04.54 ID:Np+o+NXO0
0137 名無しさん 2024/01/31(水) 18:18:05.95 ID:QHwfufPR0
0138 名無しさん 2024/01/31(水) 18:18:13.35 ID:cpjr/+J10
0139 名無しさん 2024/01/31(水) 18:18:22.15 ID:IGJ+nl/S0
0140 名無しさん 2024/01/31(水) 18:18:25.90 ID:FHV2u2hT0
0141 名無しさん 2024/01/31(水) 18:18:43.14 ID:EH0w9hRLd
0142 名無しさん 2024/01/31(水) 18:18:47.92 ID:cpjr/+J10
0143 名無しさん 2024/01/31(水) 18:18:52.43 ID:lbMf0Eay0
値段にガッツ入れてあったし
0144 名無しさん 2024/01/31(水) 18:18:52.50 ID:cpjr/+J10
0145 名無しさん 2024/01/31(水) 18:18:58.79 ID:cpjr/+J10
0146 名無しさん 2024/01/31(水) 18:19:07.62 ID:eIDobFHC0
0156 名無しさん 2024/01/31(水) 18:21:13.96 ID:HXw6lBjQd
エグゼコレクション出したやろがい
0147 名無しさん 2024/01/31(水) 18:19:17.35 ID:yZI7NNJI0
0148 名無しさん 2024/01/31(水) 18:19:25.68 ID:yBlVZo/4F
2022年 4月~6月 営業利益-80%
2022年 7月~9月 営業利益-60%
2022年 10月~12月 営業利益-70%
2023年 1月~3月 営業利益-30%
2023年 4月~6月 営業利益-101%(赤字転落)
2023年 7月~9月 営業利益-80%
2023年 10月~12月 営業利益-33%
0149 名無しさん 2024/01/31(水) 18:19:39.70 ID:FHV2u2hT0
0150 名無しさん 2024/01/31(水) 18:19:53.95 ID:5m7uuhdV0
0151 名無しさん 2024/01/31(水) 18:20:25.89 ID:k1I9U5yB0
0152 名無しさん 2024/01/31(水) 18:20:39.60 ID:fU00gJlp0
0153 名無しさん 2024/01/31(水) 18:20:45.21 ID:fU00gJlp0
0158 名無しさん 2024/01/31(水) 18:21:20.82 ID:LawEtJjH0
0159 名無しさん 2024/01/31(水) 18:21:34.24 ID:JW5scVeS0
0160 名無しさん 2024/01/31(水) 18:21:51.25 ID:diLYPi/ad
0161 名無しさん 2024/01/31(水) 18:22:13.55 ID:KEZ4roc10
株も持ってる
0162 名無しさん 2024/01/31(水) 18:22:14.17 ID:Aw2wU0Ejd
カプコンの業種的に残りはほぼPSとXBOXに決まってんだろ
0170 名無しさん 2024/01/31(水) 18:24:09.46 ID:rMSBRRYF0
モンハンスマホ
カプコンが初めて当てたスマホゲーム
0173 名無しさん 2024/01/31(水) 18:24:49.33 ID:32uXKFUX0
2020年カプコン主要取引先売上
valve15.6%、ソニー10.5%
つまりこの年は残り74%を任天堂とマイクロソフトで分け合ってたんやな
0163 名無しさん 2024/01/31(水) 18:22:21.01 ID:5m7uuhdV0
0164 名無しさん 2024/01/31(水) 18:22:26.65 ID:z9Cihqy5d
0165 名無しさん 2024/01/31(水) 18:22:28.09 ID:vNIYeltC0
0166 名無しさん 2024/01/31(水) 18:22:49.18 ID:z9Cihqy5d
0167 名無しさん 2024/01/31(水) 18:23:49.80 ID:z9Cihqy5d
0168 名無しさん 2024/01/31(水) 18:23:54.98 ID:gFMe9jtB0
0171 名無しさん 2024/01/31(水) 18:24:23.77 ID:3qPblgLNd
0172 名無しさん 2024/01/31(水) 18:24:40.23 ID:7mbyvoZ90
0174 名無しさん 2024/01/31(水) 18:25:18.15 ID:ZprpziGi0
その前かはいち早く逃げたカプコンは有能だったんだな
0175 名無しさん 2024/01/31(水) 18:26:08.07 ID:voMOffhOd
0176 名無しさん 2024/01/31(水) 18:26:20.09 ID:z2x1PkG80
0177 名無しさん 2024/01/31(水) 18:26:31.35 ID:3bg+15i60
0178 名無しさん 2024/01/31(水) 18:26:44.48 ID:JQopEe660
草
0180 名無しさん 2024/01/31(水) 18:27:21.21 ID:GqbG0cf10
ライズ出した年度でもPSに負けてるのやばいな
ほんまにSwitchって売れてないんやな
0184 名無しさん 2024/01/31(水) 18:27:42.68 ID:42fKATGOd
あ
まずい
0185 名無しさん 2024/01/31(水) 18:27:48.60 ID:42fKATGOd
こりゃああああああああ
0186 名無しさん 2024/01/31(水) 18:28:01.33 ID:EP973mWVd
せせせせせせせせせせせせせ!!!!
0182 名無しさん 2024/01/31(水) 18:27:27.03 ID:FN07TZZ90
0187 名無しさん 2024/01/31(水) 18:28:11.23 ID:3AJ7DzGD0
0189 名無しさん 2024/01/31(水) 18:28:34.77 ID:NvxUaCDQ0
0191 名無しさん 2024/01/31(水) 18:28:47.57 ID:jYhUBa4td
0193 名無しさん 2024/01/31(水) 18:28:57.39 ID:g9toKT1H0
微妙なラインナップなのに頑張ってるじゃん
0196 名無しさん 2024/01/31(水) 18:29:31.75 ID:3H1GMSwN0
0198 名無しさん 2024/01/31(水) 18:29:58.32 ID:MvsjkZ8D0
0207 名無しさん 2024/01/31(水) 18:32:19.95 ID:R/77tB+t0
0208 名無しさん 2024/01/31(水) 18:32:25.14 ID:rhhjE8ka0
0209 名無しさん 2024/01/31(水) 18:32:35.76 ID:tI3j/1Fg0
0213 名無しさん 2024/01/31(水) 18:33:03.52 ID:xwpwhLN20
0214 名無しさん 2024/01/31(水) 18:33:15.35 ID:a0NWCxwmd
0219 名無しさん 2024/01/31(水) 18:33:49.93 ID:vEWgwmUC0
ライズとかいう黒歴史
後半はカプコンも完全にやる気失ってたからな
0215 名無しさん 2024/01/31(水) 18:33:21.96 ID:0YEVYRYsM
主要取引先はSwitchとSteam←はい
DLが売れてないハードあるよね?w
0216 名無しさん 2024/01/31(水) 18:33:24.88 ID:mU+Rr5U10
コメント