個別銘柄 日銀ちゃんヘッジファンドの攻撃によって国債利回りが制御不能になる140円まであと一歩 1 名無しさん 2022/06/23(木) 21:39:06.12 ID:ntqiPO1H0 円の暴落が加速すると、MMT実験の破滅的な終わりが注目される! 「円相場がさらに10%下落し、1ドル=140円を超える円安となれば日本銀行... 2022.06.23 個別銘柄
個別銘柄 【緊急】ドル円133円突入 1 名無しさん 2022/06/23(木) 22:52:42.32 ID:6dP48oTg0 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});10 名無しさん 2022/06/23(木)... 2022.06.23 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】世界経済、壊れるwmwmwmwmwmwm 1 名無しさん 2022/06/23(木) 02:30:11.29 ID:anJUzUk40 せっかく脱コロナで世界が復活しそうだったのに、、、 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({})... 2022.06.22 個別銘柄
個別銘柄 米株インデックスおじさん「今が買い時」 1 名無しさん 2022/06/15(水) 19:06:00.66 ID:ZDPeW+nE0 これ信じてもええか? (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});9 名無しさん 2022/0... 2022.06.22 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】えにからの株 1 名無しさん 2022/06/20(月) 15:06:20.29 ID:ohtqX1Ckp ナイアガラですわ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/0... 2022.06.21 個別銘柄
個別銘柄 ワイの積立NISA、ついに赤字になる 1 名無しさん 2022/06/20(月) 15:23:03.36 ID:3QcFh+gi0 なんでや… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});10 名無しさん 2022/06... 2022.06.20 個別銘柄
個別銘柄 【超悲報】アメリカ、75%利上げで株式市場大暴落ww 1 名無しさん 2022/06/16(木) 22:59:46.56 ID:3wLR7YHBd あかん (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/06/16(... 2022.06.20 個別銘柄
個別銘柄 「にじさんじ」時価総額フジテレビ超え……26歳代表資産は1000億円超、30人以上の従業員も億万長者 1 名無しさん 2022/06/17(金) 12:37:40.08 ID:PCc+odnWa VTuberプロダクションの「にじさんじ」を運営するANYCOLORの時価総額が、フジテレビの持ち株会社であるフジ・メディア・ホールディングス(H... 2022.06.19 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】資産を守る方法、ドル建て貯金しかないwwww 1 名無しさん 2022/06/18(土) 16:56:14.61 ID:S5n6RvDu0 日本円→1年で3割減 仮想通貨→半年で半減 日本株→半年で1割減 米国株→半年で2割減 (adsbygoogle = ... 2022.06.19 個別銘柄
個別銘柄 【朗報】「にじさんじ」運営会社社長の田角陸さん、若干26歳にして総資産1000億超え🤗 1 名無しさん 2022/06/18(土) 01:35:20.71 ID:Lqb7zYok0 古田拓也「今更聞けないお金とビジネス」 2022年06月17日 07時00分 公開 VTuberプロダクションの「にじさんじ」を運... 2022.06.18 個別銘柄