1 名無しさん 2022/01/19(水) 09:16:58.37 ID:4AGCAzF60
2 名無しさん 2022/01/19(水) 09:17:20.21 ID:sdlYe8fCr
3 名無しさん 2022/01/19(水) 09:17:29.48 ID:1Kv8apLWM
13 名無しさん 2022/01/19(水) 09:19:49.97 ID:hLKaHVl2M
>>3
なんでこんな落ちてんの😭
352 名無しさん 2022/01/19(水) 10:10:28.49 ID:kBpbB60Ha
>>3
あぶねェ買うとこやったわ
下がったら買う
4 名無しさん 2022/01/19(水) 09:17:58.77 ID:2+R+EKzqa
5 名無しさん 2022/01/19(水) 09:18:08.14 ID:M/KKvWn9M
6 名無しさん 2022/01/19(水) 09:18:22.03 ID:d04kxekCM
7 名無しさん 2022/01/19(水) 09:18:35.04 ID:qJGv/UgHd
こっちは↓で待っとんねん
8 名無しさん 2022/01/19(水) 09:18:50.98 ID:jUVZkM8bM
9 名無しさん 2022/01/19(水) 09:18:57.01 ID:NaEaWEG80
10 名無しさん 2022/01/19(水) 09:19:04.36 ID:0RPX6UteM
15 名無しさん 2022/01/19(水) 09:20:22.29 ID:vgzemN2LM
>>10
ダウや
ダウがさがれば日経はさがる
百パーセントや
11 名無しさん 2022/01/19(水) 09:19:11.85 ID:x46CzbXb0
12 名無しさん 2022/01/19(水) 09:19:17.66 ID:xKzdeJofr
14 名無しさん 2022/01/19(水) 09:20:02.03 ID:l+0Zqr5a0
16 名無しさん 2022/01/19(水) 09:20:31.84 ID:kUlxP/bod
17 名無しさん 2022/01/19(水) 09:20:38.81 ID:nJD9xuw+0
18 名無しさん 2022/01/19(水) 09:20:56.09 ID:HqIXs/Yg0
19 名無しさん 2022/01/19(水) 09:20:59.99 ID:Sz6jTnB0M
20 名無しさん 2022/01/19(水) 09:21:02.67 ID:bHIHGlxr0
21 名無しさん 2022/01/19(水) 09:21:43.94 ID:4AGCAzF60
09:19
前日比
-401.31
ひえーwwwww
22 名無しさん 2022/01/19(水) 09:21:49.30 ID:Sz6jTnB0M
23 名無しさん 2022/01/19(水) 09:21:58.47 ID:Cy/FnzvSM
24 名無しさん 2022/01/19(水) 09:22:08.85 ID:kr0Fc8Efd
25 名無しさん 2022/01/19(水) 09:22:12.78 ID:E5fT9P8O0
26 名無しさん 2022/01/19(水) 09:22:25.34 ID:R6488Vdo0
27 名無しさん 2022/01/19(水) 09:22:30.29 ID:X4wK7khNd
こういう時もあるさ
28 名無しさん 2022/01/19(水) 09:22:40.55 ID:fmeiLLs/M
29 名無しさん 2022/01/19(水) 09:22:47.04 ID:0Ez3ckFpM
岸田ちゃんはスタートアップが経済の鍵とか言ってなかったか?
30 名無しさん 2022/01/19(水) 09:23:18.53 ID:g9P+TMirM
日本株式が下落→海外投資家へのダメージ
日本は何も損してない👍
31 名無しさん 2022/01/19(水) 09:23:27.34 ID:4TsbuSxU0
32 名無しさん 2022/01/19(水) 09:23:30.93 ID:HqIXs/Yg0
33 名無しさん 2022/01/19(水) 09:23:36.64 ID:R6488Vdo0
もう息してないんちゃう
34 名無しさん 2022/01/19(水) 09:23:52.63 ID:j4h90lSHd
35 名無しさん 2022/01/19(水) 09:24:12.52 ID:teBr2gH10
株と通貨の仕組み上、上がることはあっても下がることはない
36 名無しさん 2022/01/19(水) 09:24:36.25 ID:vqM0Izq/0
米国クシャミで日本は肺炎になるような感じやろ
37 名無しさん 2022/01/19(水) 09:24:38.32 ID:fNTcvsTyr
38 名無しさん 2022/01/19(水) 09:25:06.29 ID:VZfuID9RM
58 名無しさん 2022/01/19(水) 09:29:12.38 ID:M27QPMPb0
>>38
長期保有なん?
39 名無しさん 2022/01/19(水) 09:25:44.19 ID:YQ1KgHGJ0
40 名無しさん 2022/01/19(水) 09:25:44.44 ID:2HEIDgb/0
41 名無しさん 2022/01/19(水) 09:25:59.77 ID:Co2nruzGM
どっちかっていうとスクエニも不利益受ける側やん
60 名無しさん 2022/01/19(水) 09:29:19.28 ID:FSqQzVup0
>>41
世界的に有名なゲーム会社は買収されるかもって思惑で上がってるんやろ
42 名無しさん 2022/01/19(水) 09:26:02.89 ID:Fyhpybks0
43 名無しさん 2022/01/19(水) 09:26:12.02 ID:Eysw1K/20
44 名無しさん 2022/01/19(水) 09:26:22.83 ID:y85ZQYe+0
45 名無しさん 2022/01/19(水) 09:26:23.28 ID:fjOv0jLf0
48 名無しさん 2022/01/19(水) 09:27:41.43 ID:9/5To/LI0
>>45
うおおお部長!
52 名無しさん 2022/01/19(水) 09:28:03.87 ID:YQ1KgHGJ0
>>45
終身名誉監督
64 名無しさん 2022/01/19(水) 09:29:49.29 ID:tvqWmsvaM
>>45
酷すぎるやろ印旛て
46 名無しさん 2022/01/19(水) 09:26:39.17 ID:4f/W4UnL0
47 名無しさん 2022/01/19(水) 09:26:48.82 ID:VZfuID9RM
49 名無しさん 2022/01/19(水) 09:27:42.60 ID:ZS8TYOCu0
50 名無しさん 2022/01/19(水) 09:27:46.28 ID:Sz6jTnB0M
51 名無しさん 2022/01/19(水) 09:27:49.77 ID:3ouH1vco0
53 名無しさん 2022/01/19(水) 09:28:13.65 ID:s3GRZYL+M
コメント