1 名無しさん 2022/05/12(木) 20:04:53.95 ID:0h3G9cIK0
40 名無しさん 2022/05/12(木) 20:15:16.64 ID:9g/7qINv0
>>1
なんUに【なんJ資格勉強部】が常設されたぞ!☝😤☝
なんJ資格勉強部
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/liveuranus/1640857941/
2 名無しさん 2022/05/12(木) 20:05:20.07 ID:dUEz7wkU0
3 名無しさん 2022/05/12(木) 20:05:24.91 ID:4CSSoRXl0
4 名無しさん 2022/05/12(木) 20:05:26.00 ID:Z7F5d1V/0
5 名無しさん 2022/05/12(木) 20:05:42.39 ID:wKYnbjq10
6 名無しさん 2022/05/12(木) 20:05:44.78 ID:o6mAQ3bg0
7 名無しさん 2022/05/12(木) 20:05:50.23 ID:/6PhlJWWM
8 名無しさん 2022/05/12(木) 20:06:09.82 ID:sDH0ZR/lp
9 名無しさん 2022/05/12(木) 20:06:25.32 ID:RuIphSkJ0
10 名無しさん 2022/05/12(木) 20:06:27.57 ID:CeMg2jOPp
11 名無しさん 2022/05/12(木) 20:06:36.26 ID:jxslpwsB0
12 名無しさん 2022/05/12(木) 20:06:40.90 ID:akA5kKvfM
底で買ったらそれ以上下がることないぞ
42 名無しさん 2022/05/12(木) 20:15:44.54 ID:5Jy9NGup0
>>12
上場廃止とかなるかもしれんやん
ワイそれで電子の紙屑になったの何枚かもっとるわ
13 名無しさん 2022/05/12(木) 20:06:42.22 ID:LOddhZjI0
25年くらいで元取れるやろ
17 名無しさん 2022/05/12(木) 20:07:32.28 ID:sDH0ZR/lp
>>13
元取るってどういうことやねん
26 名無しさん 2022/05/12(木) 20:09:42.84 ID:6Ext1q1hr
>>13
30,000円くらいの時に家族5人で100株ずつ買ったわ
優待だけで既に投資額回収した後は野となれ山となれ
14 名無しさん 2022/05/12(木) 20:07:00.42 ID:iDkxfIMU0
15 名無しさん 2022/05/12(木) 20:07:01.65 ID:5W13L5f40
16 名無しさん 2022/05/12(木) 20:07:22.60 ID:5aF7D+nMM
18 名無しさん 2022/05/12(木) 20:07:43.39 ID:A5TqS6NH0
19 名無しさん 2022/05/12(木) 20:07:55.87 ID:MaTzsVNu0
20 名無しさん 2022/05/12(木) 20:08:34.26 ID:GdqIvGtg0
21 名無しさん 2022/05/12(木) 20:08:40.64 ID:TYgxVNUf0
22 名無しさん 2022/05/12(木) 20:08:46.32 ID:YYmcgNYb0
23 名無しさん 2022/05/12(木) 20:09:01.67 ID:xc3BW1h20
24 名無しさん 2022/05/12(木) 20:09:28.99 ID:EYHJvL4+0
優待終わる前にオオサンショウウオぬいぐるみゲットしとかなあかんで
25 名無しさん 2022/05/12(木) 20:09:31.29 ID:+lR0KtDYM
27 名無しさん 2022/05/12(木) 20:10:12.02 ID:SCeq/1De0
28 名無しさん 2022/05/12(木) 20:10:30.29 ID:AegbSKHU0
29 名無しさん 2022/05/12(木) 20:11:58.67 ID:WgLPsXbq0
30 名無しさん 2022/05/12(木) 20:12:08.41 ID:Dt9JD+ZQd
31 名無しさん 2022/05/12(木) 20:12:11.65 ID:1YIKSFpr0
32 名無しさん 2022/05/12(木) 20:12:48.69 ID:mzFNiN9e0
勢いを感じる
33 名無しさん 2022/05/12(木) 20:12:55.47 ID:fRRtMVS5r
34 名無しさん 2022/05/12(木) 20:13:03.33 ID:ydM4JWMWa
100は無理や
46 名無しさん 2022/05/12(木) 20:17:11.56 ID:EYHJvL4+0
>>34
意味あるんかそれ
それにたぶん今年は下がるで
35 名無しさん 2022/05/12(木) 20:13:19.46 ID:1XV0V2HJ0
36 名無しさん 2022/05/12(木) 20:13:38.94 ID:/cmg8XqV0
37 名無しさん 2022/05/12(木) 20:13:49.01 ID:IlfOF8+e0
これマジ
38 名無しさん 2022/05/12(木) 20:14:33.36 ID:zpvOvAM90
39 名無しさん 2022/05/12(木) 20:14:43.21 ID:5Jy9NGup0
41 名無しさん 2022/05/12(木) 20:15:22.21 ID:yRTbuTUQd
43 名無しさん 2022/05/12(木) 20:16:08.63 ID:uyzRGaq80
44 名無しさん 2022/05/12(木) 20:16:19.97 ID:HY5tzDQ70
45 名無しさん 2022/05/12(木) 20:16:53.32 ID:NXK96gc+0
47 名無しさん 2022/05/12(木) 20:17:34.15 ID:zpvOvAM90
53 名無しさん 2022/05/12(木) 20:20:27.53 ID:kp+SbYJ0F
>>47
逆に日銀は?
48 名無しさん 2022/05/12(木) 20:17:36.95 ID:HdBLFa/z0
49 名無しさん 2022/05/12(木) 20:18:40.08 ID:x0UNVxrX0
50 名無しさん 2022/05/12(木) 20:18:52.01 ID:Hb91RsPB0
56 名無しさん 2022/05/12(木) 20:21:17.88 ID:kp+SbYJ0F
>>50
逆にANAは?
51 名無しさん 2022/05/12(木) 20:18:58.32 ID:rpG2cedJ0
52 名無しさん 2022/05/12(木) 20:19:16.55 ID:lktt5EvRM
これは流通経済大学経済卒のワイが言うんだから間違いない
54 名無しさん 2022/05/12(木) 20:20:35.31 ID:L2Cj8Uxq0
55 名無しさん 2022/05/12(木) 20:20:56.47 ID:8/tx6ySA0
コメント