1 名無しさん 2022/06/09(木) 09:53:06.24 ID:otR2Llhkd
2 名無しさん 2022/06/09(木) 09:53:20.55 ID:VkaNIZli0
3 名無しさん 2022/06/09(木) 09:53:41.57 ID:X3x86gV/d
4 名無しさん 2022/06/09(木) 09:53:47.89 ID:sIZkmeP/0
ちょっとアメリカ行ってくる
5 名無しさん 2022/06/09(木) 09:53:57.61 ID:GOpIWyIV0
輸出でバカほど儲かってる企業から国が取ればトントン
国民は死んでも知らんわ
6 名無しさん 2022/06/09(木) 09:54:28.76 ID:pvf9ntKZ0
7 名無しさん 2022/06/09(木) 09:54:41.52 ID:PygAEbl00
8 名無しさん 2022/06/09(木) 09:54:41.82 ID:iA+6Fvh4M
9 名無しさん 2022/06/09(木) 09:54:48.00 ID:5T8v5X010
10 名無しさん 2022/06/09(木) 09:54:54.71 ID:GR/DsVWL0
11 名無しさん 2022/06/09(木) 09:55:01.97 ID:IX6H1mP00
なお円・・・
12 名無しさん 2022/06/09(木) 09:55:26.45 ID:T6JLrgRb0
13 名無しさん 2022/06/09(木) 09:55:40.34 ID:V8EjTaDL0
14 名無しさん 2022/06/09(木) 09:55:47.57 ID:vcE+RPJh0
15 名無しさん 2022/06/09(木) 09:56:23.52 ID:g8qMv7AR0
16 名無しさん 2022/06/09(木) 09:56:25.35 ID:sD4EfKks0
17 名無しさん 2022/06/09(木) 09:56:45.06 ID:svN1CKxS0
18 名無しさん 2022/06/09(木) 09:57:05.16 ID:qj0WfS1l0
19 名無しさん 2022/06/09(木) 09:58:14.54 ID:fzi5/UiF0
1ドルb円の時に持ってるx/aドルを全て円に替えるとxb/a円になる
損益はx((b/a)-1)円
a=110,b=135,x=2000万の時、
損益は大体454万円
20 名無しさん 2022/06/09(木) 09:58:36.96 ID:ozEYVL+z0
21 名無しさん 2022/06/09(木) 09:59:28.87 ID:QZ1OEIX8d
22 名無しさん 2022/06/09(木) 09:59:34.70 ID:44w/Y+bid
23 名無しさん 2022/06/09(木) 10:01:45.18 ID:BmnSKuQK0
24 名無しさん 2022/06/09(木) 10:02:35.01 ID:6P0HCvs/0
25 名無しさん 2022/06/09(木) 10:03:35.58 ID:RmYHFLU3d
26 名無しさん 2022/06/09(木) 10:05:05.93 ID:O/aHxT5jd
↓
草
36 名無しさん 2022/06/09(木) 10:19:11.66 ID:/NC2vp650
>>26
親の顔よりみたsbiのチャート
27 名無しさん 2022/06/09(木) 10:05:33.50 ID:PygAEbl00
逆はいっぱいある
28 名無しさん 2022/06/09(木) 10:06:07.18 ID:bLa2B0mj0
29 名無しさん 2022/06/09(木) 10:07:27.81 ID:/im8ye1lM
30 名無しさん 2022/06/09(木) 10:09:53.10 ID:epAFKOFLd
32 名無しさん 2022/06/09(木) 10:11:58.11 ID:QDcSPwfEd
>>30
円高トレンドがないから余裕
34 名無しさん 2022/06/09(木) 10:13:17.51 ID:FKbwb6UeM
>>30
今年最後の押し目、、、乗り遅れるな、、、
31 名無しさん 2022/06/09(木) 10:11:50.49 ID:rOIJK4oE0
ずっと時期が悪い言うとるわ
33 名無しさん 2022/06/09(木) 10:12:55.90 ID:OAqAnmhR0
とりあえず新しいPC買うか
35 名無しさん 2022/06/09(木) 10:14:35.35 ID:QiQE2AKyM
・アメリカドルを主体に景気が上向き始めたので通貨高に持っていく中で日本だけ逆行
この2点ある以上、ズルズルと通貨安進み続けるな
37 名無しさん 2022/06/09(木) 10:21:34.28 ID:YMe53L650
38 名無しさん 2022/06/09(木) 10:21:42.56 ID:y+tXBjCZa
39 名無しさん 2022/06/09(木) 10:21:52.47 ID:lhnDotOGa
40 名無しさん 2022/06/09(木) 10:22:32.55 ID:cQ0Tn9ib0
41 名無しさん 2022/06/09(木) 10:22:52.19 ID:y+tXBjCZa
42 名無しさん 2022/06/09(木) 10:23:23.57 ID:pXA0z5IpH
43 名無しさん 2022/06/09(木) 10:23:29.04 ID:7680pqiN0
頼む
44 名無しさん 2022/06/09(木) 10:24:10.66 ID:Lu8z7qzpa
参照先 https://eagle.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1654735986/
コメント