1 名無しさん 2022/09/29(木) 23:16:48.04 ID:TwvUiQSZ0NIKU
2 名無しさん 2022/09/29(木) 23:17:08.11 ID:2F1ZpdDG0NIKU
3 名無しさん 2022/09/29(木) 23:17:08.39 ID:XeTZ/A5S0NIKU
4 名無しさん 2022/09/29(木) 23:17:17.18 ID:TwvUiQSZ0NIKU
5 名無しさん 2022/09/29(木) 23:17:34.69 ID:0PtFcxGj0NIKU
6 名無しさん 2022/09/29(木) 23:17:42.50 ID:Qas7LiysMNIKU
7 名無しさん 2022/09/29(木) 23:17:44.99 ID:a3ktUFrCrNIKU
止まらない
8 名無しさん 2022/09/29(木) 23:18:03.25 ID:hr4BEUy50NIKU
14 名無しさん 2022/09/29(木) 23:18:52.11 ID:4+PDtVB60NIKU
>>8
買うチャンスだよ
円安で旨味半減だけど
70 名無しさん 2022/09/29(木) 23:24:29.86 ID:KQnEmQt40NIKU
>>8
毎月脳死で積めばいい
9 名無しさん 2022/09/29(木) 23:18:08.11 ID:XEZ7nr7w0NIKU
10 名無しさん 2022/09/29(木) 23:18:16.63 ID:s/MrTXUDMNIKU
11 名無しさん 2022/09/29(木) 23:18:19.50 ID:DiKQmpcq0NIKU
終わりが見えない
12 名無しさん 2022/09/29(木) 23:18:25.72 ID:a3ktUFrCrNIKU
13 名無しさん 2022/09/29(木) 23:18:42.51 ID:8FqV5f6f0NIKU
16 名無しさん 2022/09/29(木) 23:19:30.30 ID:TwvUiQSZ0NIKU
17 名無しさん 2022/09/29(木) 23:19:30.64 ID:XeTZ/A5S0NIKU
18 名無しさん 2022/09/29(木) 23:19:31.14 ID:DZAz4/J3MNIKU
19 名無しさん 2022/09/29(木) 23:19:32.96 ID:mzXOs+wQMNIKU
20 名無しさん 2022/09/29(木) 23:19:37.84 ID:b6ON6UYo0NIKU
いつ報われるんや
21 名無しさん 2022/09/29(木) 23:19:42.31 ID:0ufUzBm20NIKU
175 名無しさん 2022/09/29(木) 23:33:55.38 ID:tzRtut3KMNIKU
>>21
積立民は尽きるとか無いしワイは普通にある
22 名無しさん 2022/09/29(木) 23:19:46.47 ID:PGH8uxUXaNIKU
23 名無しさん 2022/09/29(木) 23:19:55.47 ID:qhVRvyTB0NIKU
24 名無しさん 2022/09/29(木) 23:20:00.61 ID:XEZ7nr7w0NIKU
25 名無しさん 2022/09/29(木) 23:20:10.03 ID:a3ktUFrCrNIKU
26 名無しさん 2022/09/29(木) 23:20:11.96 ID:Pjc7akVU0NIKU
27 名無しさん 2022/09/29(木) 23:20:21.58 ID:Uk+sJWwUaNIKU
36 名無しさん 2022/09/29(木) 23:21:47.55 ID:Qas7LiysMNIKU
>>27
含み損40%やがまだ息しとるわ
70%になったら息絶えるかもしれん
28 名無しさん 2022/09/29(木) 23:20:28.80 ID:daOGkfgO0NIKU
29 名無しさん 2022/09/29(木) 23:20:57.54 ID:Po1UeN0V0NIKU
30 名無しさん 2022/09/29(木) 23:21:00.60 ID:C56Oq12E0NIKU
31 名無しさん 2022/09/29(木) 23:21:05.12 ID:s9cmt6xTaNIKU
27000ドルくらいでとどまってほしいけど平然と2万ドル割るんやろなぁ
32 名無しさん 2022/09/29(木) 23:21:15.08 ID:NeJiIHOQ0NIKU
33 名無しさん 2022/09/29(木) 23:21:25.43 ID:jJEMOQGk0NIKU
34 名無しさん 2022/09/29(木) 23:21:42.19 ID:b6ON6UYo0NIKU
って言って2年経ったわ
35 名無しさん 2022/09/29(木) 23:21:43.99 ID:8fe+vwBG0NIKU
37 名無しさん 2022/09/29(木) 23:21:49.98 ID:jiPfG+ie0NIKU
38 名無しさん 2022/09/29(木) 23:21:50.03 ID:jx7hjGNJ0NIKU
39 名無しさん 2022/09/29(木) 23:21:56.91 ID:7/u1JEGe0NIKU
40 名無しさん 2022/09/29(木) 23:22:04.25 ID:79+LObCE0NIKU
41 名無しさん 2022/09/29(木) 23:22:15.58 ID:A8Z4Nsvl0NIKU
42 名無しさん 2022/09/29(木) 23:22:16.02 ID:ifcAYZC70NIKU
43 名無しさん 2022/09/29(木) 23:22:19.97 ID:gOkpuhuH0NIKU
掴んでる奴は掴んでるんやろな
62 名無しさん 2022/09/29(木) 23:23:50.38 ID:Qas7LiysMNIKU
>>43
コロナショックのときと雰囲気似てるかもな
あんときも謎タイミングで暴落したから
76 名無しさん 2022/09/29(木) 23:24:59.73 ID:KQnEmQt40NIKU
>>43
まぁ打つやろな
44 名無しさん 2022/09/29(木) 23:22:21.78 ID:wdnBMIlR0NIKU
45 名無しさん 2022/09/29(木) 23:22:32.44 ID:oOJMP2qB0NIKU
あれやってるの貧乏人しかおらん
46 名無しさん 2022/09/29(木) 23:22:35.29 ID:3XU1y/Je0NIKU
54 名無しさん 2022/09/29(木) 23:23:14.43 ID:GEpebcVa0NIKU
>>46
ハイテク株はitバブルの光通信みたいなもんやし……
47 名無しさん 2022/09/29(木) 23:22:43.89 ID:NgYDp0yndNIKU
48 名無しさん 2022/09/29(木) 23:22:44.20 ID:pf6Mp+7+0NIKU
49 名無しさん 2022/09/29(木) 23:22:45.15 ID:8fe+vwBG0NIKU
50 名無しさん 2022/09/29(木) 23:22:54.59 ID:S+p42q2H0NIKU
52 名無しさん 2022/09/29(木) 23:23:03.17 ID:vpr3xJIH0NIKU
53 名無しさん 2022/09/29(木) 23:23:06.36 ID:jalaGuqs0NIKU
コメント