110 名無しさん 2022/12/20(火) 12:11:49.23 ID:+JuzuCDZM
家買おうとしてるんですが
111 名無しさん 2022/12/20(火) 12:11:49.40 ID:AAMsqdOgd
113 名無しさん 2022/12/20(火) 12:11:49.74 ID:wmrrMf6XF
114 名無しさん 2022/12/20(火) 12:11:49.86 ID:4s70WB1A0
115 名無しさん 2022/12/20(火) 12:11:49.89 ID:UF+fWETld
116 名無しさん 2022/12/20(火) 12:11:49.55 ID:MKgJGWnK0
無職ワイ大勝利wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
30分前の含み損10万円
今wwwwwwwwwwwwww23万円利確wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
118 名無しさん 2022/12/20(火) 12:11:51.82 ID:Z/JGcFIH0
119 名無しさん 2022/12/20(火) 12:11:52.04 ID:XG+7LMT10
121 名無しさん 2022/12/20(火) 12:11:55.61 ID:l4AuPv1k0
122 名無しさん 2022/12/20(火) 12:11:58.78 ID:Yx7TgzLy0
123 名無しさん 2022/12/20(火) 12:11:58.78 ID:MKwhLMaE0
油断してた
今からでもドル円ショート間に合うかな
124 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:00.04 ID:98IKBKA00
126 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:02.37 ID:YWnN0vPQ0
127 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:05.03 ID:U4J9Oaecr
128 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:06.09 ID:aY8wjVlga
129 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:07.28 ID:PU+PkY5XM
130 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:08.24 ID:sEsBcNLA0
159 名無しさん 2022/12/20(火) 12:13:01.08 ID:DxJst8vDM
>>130
金利もそうだけど物件もこれから安くなるやろな
168 名無しさん 2022/12/20(火) 12:13:15.31 ID:UF+fWETld
>>130
バカです
131 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:09.24 ID:SD3cyQyI0
132 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:10.28 ID:US1yxaQdr
181 名無しさん 2022/12/20(火) 12:13:27.99 ID:m2h5ELP80
>>132
東京の子あり共働きの奴らそんなのばかりだろ
133 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:11.68 ID:46PQ4s+w0
割と定期路線なん?これ
177 名無しさん 2022/12/20(火) 12:13:23.21 ID:aLj6YpQR0
>>133
落ち着いてないだろ
年初から2割は安い
134 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:13.89 ID:Br2/kiq10
135 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:17.96 ID:scVOF7Hu0
136 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:18.36 ID:DfVD64bP0
138 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:20.26 ID:pW1PhdUv0
139 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:20.39 ID:Mqv775u6r
140 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:20.47 ID:gQ9iLVk8a
141 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:24.64 ID:x/rx7WOO0
156 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:47.89 ID:SD3cyQyI0
>>141
効果ないのにやり続けたもんな
142 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:25.56 ID:KG7y9UEm0
143 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:26.01 ID:300bnNfo0
マジでやめろ
145 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:28.07 ID:AAMsqdOgd
146 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:28.23 ID:r9k/AOly0
ってなるで
なお物価は戻らない模様
165 名無しさん 2022/12/20(火) 12:13:08.10 ID:enJQsEv60
>>146
そらそうや
海外のインフレが進行してるんだからな
仮に1ドル100円だったとしても今のアメリカの物価やばいやろ
147 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:34.18 ID:WqcvwDAKp
148 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:36.21 ID:vtBsvfNT0
149 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:37.34 ID:KLazT7g30
173 名無しさん 2022/12/20(火) 12:13:17.87 ID:SD3cyQyI0
>>149
どーんといこうや
150 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:38.65 ID:XbYCly2HM
151 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:39.30 ID:OwZo8X1g0
152 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:41.16 ID:I0feA+BC0
153 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:41.46 ID:m6YcrEAXM
154 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:41.66 ID:f/n23DPhM
155 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:42.28 ID:imJ91rVK0
158 名無しさん 2022/12/20(火) 12:12:51.17 ID:/VZPZMg30
日経も瞬間1000円下げてて草
参照先 https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1671505550/
コメント