0001 名無しさん 2023/06/23(金) 10:33:20.38 ID:42Aj8pead
https://sekai-kabuka.com
日本株に恒例の需給悪化、1兆円超のETF換金売り-年金再配分も
https://news.yahoo.co.jp/articles/4e52c75980c8135c4d2e8cfcb21dc74319d4a3a7
0002 名無しさん 2023/06/23(金) 10:33:54.55 ID:cGyRgbqXM
0003 名無しさん 2023/06/23(金) 10:33:59.67 ID:Yf9CenEdM
0004 名無しさん 2023/06/23(金) 10:34:03.05 ID:tKQg/fF6M
0005 名無しさん 2023/06/23(金) 10:34:04.66 ID:SnJVoJzxM
0006 名無しさん 2023/06/23(金) 10:34:08.09 ID:jiGDY3NcM
0007 名無しさん 2023/06/23(金) 10:34:10.09 ID:sk/RfDemM
0008 名無しさん 2023/06/23(金) 10:34:13.09 ID:gUBfVAkeM
0009 名無しさん 2023/06/23(金) 10:34:15.06 ID:hrIDBwZoM
0011 名無しさん 2023/06/23(金) 10:35:38.20 ID:Xy2R51u3a
0013 名無しさん 2023/06/23(金) 10:35:49.09 ID:xzg0OMhu0
0014 名無しさん 2023/06/23(金) 10:36:22.15 ID:XkWC2ksSd
0019 名無しさん 2023/06/23(金) 10:37:44.73 ID:Z4+QQFwk0
0024 名無しさん 2023/06/23(金) 10:39:18.70 ID:M7NtWXWD0
0028 名無しさん 2023/06/23(金) 10:40:34.18 ID:WHE/QqT40
0034 名無しさん 2023/06/23(金) 10:43:33.37 ID:N6gybdS90
0035 名無しさん 2023/06/23(金) 10:43:43.77 ID:r93Ht5nJ0
0036 名無しさん 2023/06/23(金) 10:43:46.74 ID:Xy2R51u3a
0037 名無しさん 2023/06/23(金) 10:43:53.74 ID:7Zy8p/3ld
0040 名無しさん 2023/06/23(金) 10:44:15.99 ID:Opb93Jbg0
そら調整入るよね
0041 名無しさん 2023/06/23(金) 10:44:21.77 ID:zpJmabVn0
0046 名無しさん 2023/06/23(金) 10:46:30.93 ID:eFFU3mVT0
0047 名無しさん 2023/06/23(金) 10:46:41.20 ID:7sTHTsd00
0051 名無しさん 2023/06/23(金) 10:49:00.44 ID:S5H1E1Sa0
+30万まで育ったし印旛の損切りも兼ねて1枚ずつ三菱商事とか売っちゃおうかな
0053 名無しさん 2023/06/23(金) 10:49:34.24 ID:59pBGaJl0
0055 名無しさん 2023/06/23(金) 10:50:01.62 ID:jlg0kmik0
0056 名無しさん 2023/06/23(金) 10:50:03.93 ID:nYctLAti0
0061 名無しさん 2023/06/23(金) 10:51:45.23 ID:Xy2R51u3a
0063 名無しさん 2023/06/23(金) 10:53:27.86 ID:C7M4B1aZ0
するわけねーじゃん財務省側の日銀が
0067 名無しさん 2023/06/23(金) 10:56:02.84 ID:jysQdiAx0
0069 名無しさん 2023/06/23(金) 10:56:38.46 ID:OTdJnxEP0
0070 名無しさん 2023/06/23(金) 10:56:48.06 ID:kQDNs8gM0
0071 名無しさん 2023/06/23(金) 10:57:28.10 ID:2KQw14YT0
今日から沈没開始
0072 名無しさん 2023/06/23(金) 10:58:12.09 ID:C7M4B1aZ0
CPI3%継続だから日銀利上げするかも
↓
怖いから売り
↓
暴落して「うわあああああああああああ」ってビビったやつがさらに売り
0074 名無しさん 2023/06/23(金) 10:59:55.26 ID:/+yiftJZ0
0076 名無しさん 2023/06/23(金) 11:00:50.80 ID:6uE7uZ0Rp
0077 名無しさん 2023/06/23(金) 11:01:46.34 ID:Xy2R51u3a
0085 名無しさん 2023/06/23(金) 11:07:17.27 ID:JibixmyYM
0086 名無しさん 2023/06/23(金) 11:07:42.65 ID:1NWAV2Se0
0087 名無しさん 2023/06/23(金) 11:08:27.50 ID:C7M4B1aZ0
コアコアは上がってるが総合指数は停滞気味でむしろインフレの勢いが落ちてきてる
日銀のシナリオ的には今後日本はむしろインフレの勢いが落ちて1-2%になるとの予測であり
そのシナリオに近い動きになってきてる
日銀はイールドカーブ修正にこそ動く可能性はあるが緩和政策を修正するとは言えないだろう
0092 名無しさん 2023/06/23(金) 11:14:03.25 ID:QSqTU8xe0
0093 名無しさん 2023/06/23(金) 11:14:49.89 ID:WAtjlJus0
0094 名無しさん 2023/06/23(金) 11:14:58.80 ID:EHggh8Hva
私言いましたからね
0095 名無しさん 2023/06/23(金) 11:16:45.05 ID:ummsneKp0
これは消去法で共産党いく流れだよ
0098 名無しさん 2023/06/23(金) 11:18:41.45 ID:wxNrWQm3M
0100 名無しさん 2023/06/23(金) 11:21:41.26 ID:pUAiZoBWa
0106 名無しさん 2023/06/23(金) 11:32:49.83 ID:HcOusUD90
0107 名無しさん 2023/06/23(金) 11:39:43.52 ID:HxuP8x6Ma
まだまだ買う気になれない
0108 名無しさん 2023/06/23(金) 11:40:17.96 ID:PuQVgkxI0
0109 名無しさん 2023/06/23(金) 11:43:17.31 ID:jn15Cv2A0
0110 名無しさん 2023/06/23(金) 11:46:54.84 ID:H6XnvShI0
ざまあみろ
0113 名無しさん 2023/06/23(金) 11:51:42.80 ID:iGdtdub50
0115 名無しさん 2023/06/23(金) 11:51:55.35 ID:a3bWvGueM
0117 名無しさん 2023/06/23(金) 12:00:09.23 ID:5IIqmiR50
0118 名無しさん 2023/06/23(金) 12:05:48.00 ID:U+K8uOxqM
まあリバランス売りとバカンス売りを警戒して先週末からちょっとずつ売却してきたから精神的には余裕
0119 名無しさん 2023/06/23(金) 12:06:54.72 ID:r1XLhsFH0
0120 名無しさん 2023/06/23(金) 12:07:47.97 ID:r1XLhsFH0
コメント