0001 名無しさん 2024/01/16(火) 12:15:59.89 ID:GS/Z5Hqqa●
0002 名無しさん 2024/01/16(火) 12:16:29.98 ID:RKvNKr750
0005 名無しさん 2024/01/16(火) 12:18:29.20 ID:uSoedxdCd
でも塩分考えるとこんなの半年に一回ぐらいだなってなる
0006 名無しさん 2024/01/16(火) 12:18:29.71 ID:kC2UI/t20
トヨタより高いじゃん
0007 名無しさん 2024/01/16(火) 12:19:47.87 ID:wTn2eXgD0
0008 名無しさん 2024/01/16(火) 12:20:11.67 ID:HwXh0bkj0
株の発行を増やすとか株主認めるの?
0010 名無しさん 2024/01/16(火) 12:21:05.42 ID:C39a288b0
楽天って知ってっか
0015 名無しさん 2024/01/16(火) 12:23:45.95 ID:TljSBTSX0
銀行から金引っ張ってこれる
0009 名無しさん 2024/01/16(火) 12:20:17.59 ID:nENqybFkd
買えば良かったサー券集める程通ってるのに
0011 名無しさん 2024/01/16(火) 12:21:43.53 ID:/BYKwMHn0
0012 名無しさん 2024/01/16(火) 12:21:58.41 ID:C39a288b0
儲かるのは資本家だけでどんどん格差が固定されていく
0013 名無しさん 2024/01/16(火) 12:22:24.52 ID:0tYHPuNL0
0014 名無しさん 2024/01/16(火) 12:23:16.19 ID:pRFOp2G50
0016 名無しさん 2024/01/16(火) 12:25:19.25 ID:/a0jA3Okd
0017 名無しさん 2024/01/16(火) 12:26:10.84 ID:PP2XctM50
0018 名無しさん 2024/01/16(火) 12:26:47.60 ID:x40Aoow/0
0019 名無しさん 2024/01/16(火) 12:29:17.81 ID:C39a288b0
遅かれ早かれバブル崩壊するよ
0020 名無しさん 2024/01/16(火) 12:32:02.07 ID:QrZAs3g70
0021 名無しさん 2024/01/16(火) 12:32:52.03 ID:X6r9Sroud
0022 名無しさん 2024/01/16(火) 12:33:43.08 ID:xP2vLtUa0
0023 名無しさん 2024/01/16(火) 12:34:16.80 ID:nze3MB1G0
甘ずぎる
0024 名無しさん 2024/01/16(火) 12:34:53.07 ID:EU/6t5XW0
箱根ヶ崎は駐車場は小さ過ぎる。
0035 名無しさん 2024/01/16(火) 14:25:22.76 ID:aflIWcLq0
どうして瑞穂の南京亭に行かないのか
0026 名無しさん 2024/01/16(火) 12:42:58.63 ID:y8+17RENd
やばかった時期に買ってたら、だろ?
ギャンブル過ぎる
0027 名無しさん 2024/01/16(火) 12:45:07.09 ID:WAlW4ii40
0028 名無しさん 2024/01/16(火) 12:52:53.97 ID:QJBL/oXFd
0029 名無しさん 2024/01/16(火) 12:53:33.39 ID:SArYu0Zr0
0030 名無しさん 2024/01/16(火) 12:59:34.46 ID:G4KKZx/r0
買い増ししようとしたけど高すぎてやめた
0031 名無しさん 2024/01/16(火) 13:02:57.33 ID:ya1C21Mr0
0032 名無しさん 2024/01/16(火) 14:18:30.56 ID:Gy5iaHw10
0033 名無しさん 2024/01/16(火) 14:21:23.19 ID:1Q/fL2rb0
0034 名無しさん 2024/01/16(火) 14:23:30.48 ID:aflIWcLq0
0036 名無しさん 2024/01/16(火) 14:51:27.23 ID:SAohX+zN0
0037 名無しさん 2024/01/16(火) 14:52:15.45 ID:PNaaOluN0
0038 名無しさん 2024/01/16(火) 15:55:47.69 ID:RsFM05OW0
0039 名無しさん 2024/01/16(火) 16:10:45.72 ID:1rc6kjPgd
山岡家のチャート見たら2000円近いところまで落ちてきたらもう上がらないと思って損切りしちゃうじゃん
0040 名無しさん 2024/01/16(火) 16:37:28.50 ID:ssPt+8Ai0
0041 名無しさん 2024/01/16(火) 16:44:02.46 ID:6O+vmGCj0
0042 名無しさん 2024/01/16(火) 16:44:43.66 ID:RYon4aTX0
0043 名無しさん 2024/01/16(火) 16:45:11.49 ID:ft3F1xkYd
0044 名無しさん 2024/01/16(火) 17:15:27.66 ID:4bzZgss+0
参照先 https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1705374959/\n\n
コメント