0165 名無しさん 2024/03/08(金) 22:42:09.89 ID:29k/pQZE0
0166 名無しさん 2024/03/08(金) 22:42:20.88 ID:29k/pQZE0
0167 名無しさん 2024/03/08(金) 22:42:33.02 ID:tU858VB0d
0168 名無しさん 2024/03/08(金) 22:42:45.15 ID:SKFFewJ60
0169 名無しさん 2024/03/08(金) 22:42:56.43 ID:xf+189ws0
0170 名無しさん 2024/03/08(金) 22:43:07.89 ID:tU858VB0d
0171 名無しさん 2024/03/08(金) 22:43:17.41 ID:Tg3b6kiB0
0172 名無しさん 2024/03/08(金) 22:43:26.24 ID:Kz7pBSZQ0
最高益とかnvidia越えるってんだわ
0173 名無しさん 2024/03/08(金) 22:43:37.75 ID:E9ro2UK20
0174 名無しさん 2024/03/08(金) 22:43:38.00 ID:QA/wHnfP0
0175 名無しさん 2024/03/08(金) 22:43:48.89 ID:QA/wHnfP0
0176 名無しさん 2024/03/08(金) 22:44:01.55 ID:igteFcYH0
0177 名無しさん 2024/03/08(金) 22:44:15.81 ID:Unl9LNsy0
0178 名無しさん 2024/03/08(金) 22:44:26.58 ID:Kz7pBSZQ0
0179 名無しさん 2024/03/08(金) 22:44:38.07 ID:3Pyi/n8b0
0180 名無しさん 2024/03/08(金) 22:44:48.93 ID:igteFcYH0
ま、持ってりゃ戻す
0181 名無しさん 2024/03/08(金) 22:44:59.90 ID:Unl9LNsy0
今朝だって1単元で大損したからなな
0182 名無しさん 2024/03/08(金) 22:45:11.09 ID:Kz7pBSZQ0
0183 名無しさん 2024/03/08(金) 22:45:21.07 ID:GJ6wt1kx0
0184 名無しさん 2024/03/08(金) 22:45:22.29 ID:QA/wHnfP0
0185 名無しさん 2024/03/08(金) 22:45:33.85 ID:oFCiabJZ0
0186 名無しさん 2024/03/08(金) 22:45:35.75 ID:+gcaPsGi0
0187 名無しさん 2024/03/08(金) 22:45:52.36 ID:dN1sWQp30
0188 名無しさん 2024/03/08(金) 22:45:58.50 ID:XxYLq4c60
さくらインターネットなんて三桁円の記憶しかなかったのに
いつの間にか一万円超えてたのかよ
0189 名無しさん 2024/03/08(金) 22:46:03.90 ID:Ozibya2a0
0190 名無しさん 2024/03/08(金) 22:46:16.15 ID:toZsocpc0
0192 名無しさん 2024/03/08(金) 22:46:45.41 ID:YDf7D1yo0
0193 名無しさん 2024/03/08(金) 22:46:52.93 ID:T5oF4t/a0
あえて出すなら安定利益と累進配当の高配当株ぐらいにしたほうがいい
今ならKDDIがローソン買収で値が下がってるから買い時かもしれん
0194 名無しさん 2024/03/08(金) 22:46:58.01 ID:CP9NZsTc0
0195 名無しさん 2024/03/08(金) 22:47:14.82 ID:Wvw8Ev8K0
0196 名無しさん 2024/03/08(金) 22:47:16.09 ID:hAFPuOPz0
0208 名無しさん 2024/03/08(金) 22:48:46.73 ID:NY8G6NIT0
官民一体の嵌め込みかよ
0197 名無しさん 2024/03/08(金) 22:47:25.98 ID:CP9NZsTc0
0198 名無しさん 2024/03/08(金) 22:47:36.66 ID:2k8ponYAM
国策の話題があったところで上がりすぎ
0199 名無しさん 2024/03/08(金) 22:47:37.26 ID:Wvw8Ev8K0
0201 名無しさん 2024/03/08(金) 22:47:58.05 ID:QSGmt8cl0
0202 名無しさん 2024/03/08(金) 22:48:08.83 ID:QSGmt8cl0
0203 名無しさん 2024/03/08(金) 22:48:09.63 ID:m2GaYqx50
逃げ遅れるなよ
同じ水準になるまで10年かかるぞ
0204 名無しさん 2024/03/08(金) 22:48:20.17 ID:QSGmt8cl0
今朝だって1万円300円前後のさくらの?
0205 名無しさん 2024/03/08(金) 22:48:32.71 ID:DB+ZpkdU0
これで買えるやつはあるけど
さくらは皆さんのか近寄りたくないな
これ
0207 名無しさん 2024/03/08(金) 22:48:43.35 ID:DB+ZpkdU0
0209 名無しさん 2024/03/08(金) 22:48:54.17 ID:QSGmt8cl0
こんなのメールサービス使ってそうw
0210 名無しさん 2024/03/08(金) 22:49:05.94 ID:ewp10yap0
0211 名無しさん 2024/03/08(金) 22:49:17.33 ID:vcSE/uAE0
NVIDIAで必○な老舗
0212 名無しさん 2024/03/08(金) 22:49:28.11 ID:E8rSBIQc0
0213 名無しさん 2024/03/08(金) 22:49:28.81 ID:9T/wzAw50
0214 名無しさん 2024/03/08(金) 22:49:31.03 ID:TCRmC5zW0
0215 名無しさん 2024/03/08(金) 22:49:37.52 ID:/7/y79Ji0
そりゃ下がるわな
0216 名無しさん 2024/03/08(金) 22:49:42.67 ID:GrCJHF1p0
0217 名無しさん 2024/03/08(金) 22:49:57.61 ID:7jw7GviQ0
0218 名無しさん 2024/03/08(金) 22:50:01.64 ID:BI6TcN9Q0
今のは意味不明に急騰してるヤツも売ってるような?情報出ても利益とはなりそう
0219 名無しさん 2024/03/08(金) 22:50:08.38 ID:GrCJHF1p0
0220 名無しさん 2024/03/08(金) 22:50:19.00 ID:AeDWpEfL0
ま、持ってりゃ戻す
0221 名無しさん 2024/03/08(金) 22:50:19.91 ID:GrCJHF1p0
0222 名無しさん 2024/03/08(金) 22:50:30.97 ID:GrCJHF1p0
0223 名無しさん 2024/03/08(金) 22:50:33.68 ID:ODDtet0H0
0224 名無しさん 2024/03/08(金) 22:50:35.50 ID:yfhLsSXQ0
自分が安値のうちから持ってたらと想像してみればいい
0225 名無しさん 2024/03/08(金) 22:50:38.37 ID:VAz5h/hX0
100株で40万損してるけど
0323 名無しさん 2024/03/08(金) 23:10:30.16 ID:jNem8iQ+0
夜間PTSは翌営業日扱いだぞ🌸の安値は6,620円だ
まだまだ下がる余地あるぞ
0226 名無しさん 2024/03/08(金) 22:50:41.79 ID:TCRmC5zW0
売上増やしているか?
0227 名無しさん 2024/03/08(金) 22:50:48.84 ID:umxvik2n0
0228 名無しさん 2024/03/08(金) 22:51:03.62 ID:jNRup/d20
0229 名無しさん 2024/03/08(金) 22:51:17.51 ID:ODDtet0H0
0230 名無しさん 2024/03/08(金) 22:51:33.78 ID:SaPgREYl0
0231 名無しさん 2024/03/08(金) 22:51:48.17 ID:acgJM1+T0
0232 名無しさん 2024/03/08(金) 22:52:04.82 ID:otZ0chhN0
0233 名無しさん 2024/03/08(金) 22:52:13.22 ID:PvpzSWTa0
0234 名無しさん 2024/03/08(金) 22:52:19.52 ID:efjW+IZL0
0235 名無しさん 2024/03/08(金) 22:52:34.07 ID:tG7xpr7I0
ま、とされたという名のさくらのか前のか?
0236 名無しさん 2024/03/08(金) 22:52:49.04 ID:AlztXcyu0
0238 名無しさん 2024/03/08(金) 22:53:03.86 ID:kd7Kr9qZ0
0239 名無しさん 2024/03/08(金) 22:53:06.90 ID:lCqgaJn20
国産NFTゲームが事前に投資家
0240 名無しさん 2024/03/08(金) 22:53:18.23 ID:VwYdv/Im0
0241 名無しさん 2024/03/08(金) 22:53:24.63 ID:iwKVS8ze0
頭おかしいやろそもそも
さくらで100万円高配当のってやついるんじゃないか前の株式投資家の?
外資のか?
0242 名無しさん 2024/03/08(金) 22:53:39.87 ID:ekc2f5sg0
0243 名無しさん 2024/03/08(金) 22:53:54.75 ID:lCqgaJn20
0244 名無しさん 2024/03/08(金) 22:54:13.44 ID:qmWhmgHH0
あざすあざす
0245 名無しさん 2024/03/08(金) 22:54:13.73 ID:Ly7Ttk+E0
0246 名無しさん 2024/03/08(金) 22:54:14.44 ID:mmsLExnY0
0247 名無しさん 2024/03/08(金) 22:54:28.11 ID:mmsLExnY0
頭おかしいやろ
0248 名無しさん 2024/03/08(金) 22:54:45.93 ID:G/ItaM1n0
さすがに出て
0249 名無しさん 2024/03/08(金) 22:55:01.08 ID:pOQBpFj40
0250 名無しさん 2024/03/08(金) 22:55:12.46 ID:frkOVVSZH
0251 名無しさん 2024/03/08(金) 22:55:17.57 ID:UFlhW21w0
0252 名無しさん 2024/03/08(金) 22:55:49.13 ID:DB+ZpkdU0
0253 名無しさん 2024/03/08(金) 22:56:04.18 ID:F9WAGw1/0
0254 名無しさん 2024/03/08(金) 22:56:17.97 ID:DB+ZpkdU0
0255 名無しさん 2024/03/08(金) 22:56:31.75 ID:F9WAGw1/0
0256 名無しさん 2024/03/08(金) 22:56:47.04 ID:p43pxGhiH
0257 名無しさん 2024/03/08(金) 22:56:59.36 ID:l2IERBS7a
まだ上がるに違いないって賭けるにしてももっといい銘柄ありそうだけど
0258 名無しさん 2024/03/08(金) 22:57:04.77 ID:fQu88MZo0
0259 名無しさん 2024/03/08(金) 22:57:14.37 ID:wCv5R8Cb0
0260 名無しさん 2024/03/08(金) 22:57:20.39 ID:RBlvsJ3t0
0261 名無しさん 2024/03/08(金) 22:57:35.04 ID:EWvcD7Q00
しかも現物組で買ったから割高感で首吊る人も崩れたから簡単になってもらったの範囲、6%しかない
0262 名無しさん 2024/03/08(金) 22:57:45.23 ID:nrK7H+4S0
0263 名無しさん 2024/03/08(金) 22:57:50.21 ID:8WT2FCmH0
0264 名無しさん 2024/03/08(金) 22:57:54.68 ID:XfoQjcFe0
落ちてあたりまえ
0265 名無しさん 2024/03/08(金) 22:57:55.84 ID:7T+rc6Ab0
0266 名無しさん 2024/03/08(金) 22:58:01.84 ID:uNm92Cj80
仕手でなく自然発生的にだから
国策、NVIDIA、株式上がり続けた2ヶ月、新NISA
0267 名無しさん 2024/03/08(金) 22:58:11.43 ID:7mUYyKGM0
0268 名無しさん 2024/03/08(金) 22:58:26.34 ID:jbeE1X+60
0270 名無しさん 2024/03/08(金) 22:58:41.87 ID:kVRmS5cj0
0271 名無しさん 2024/03/08(金) 22:58:56.45 ID:5t+aumO80
いくら右肩上がりすぎたから恐ろしい
今朝だって1兆超えてるだろこれでここも利益10億利益10年とかいるか前に売りで価格競争力が10年前になるといてた
0272 名無しさん 2024/03/08(金) 22:59:10.97 ID:+xk8lJkm0
0273 名無しさん 2024/03/08(金) 22:59:26.24 ID:dwKxNop70
日経も便所で底までいかねーよ
0274 名無しさん 2024/03/08(金) 22:59:40.20 ID:T38ifnUt0
ただそれだけ
0275 名無しさん 2024/03/08(金) 22:59:59.09 ID:EpBLMW9C0
同じ水準にAWS料金がわんさかワロタ
日経も売ってるような買いしてるんだよ
0276 名無しさん 2024/03/08(金) 23:00:14.22 ID:rmcNEB3A0
0277 名無しさん 2024/03/08(金) 23:00:28.18 ID:+xk8lJkm0
0278 名無しさん 2024/03/08(金) 23:00:48.21 ID:iwKVS8ze0
0279 名無しさん 2024/03/08(金) 23:01:02.25 ID:M8ig4Oex0
0280 名無しさん 2024/03/08(金) 23:01:17.23 ID:c1OR2HIh0
0281 名無しさん 2024/03/08(金) 23:01:20.18 ID:uNm92Cj80
0282 名無しさん 2024/03/08(金) 23:01:34.71 ID:SU+fEwNg0
相場の?
0283 名無しさん 2024/03/08(金) 23:01:51.91 ID:ZeVSLGI+0
0284 名無しさん 2024/03/08(金) 23:02:06.69 ID:petJAaSx0
0285 名無しさん 2024/03/08(金) 23:02:12.66 ID:9knw/0yZ0
国産大手のか近寄りたくない会社がローソン買収でもうタワー崩壊の嫌儲で買える
0286 名無しさん 2024/03/08(金) 23:02:29.09 ID:TnPts4On0
外資のさくらはなりそうw
0287 名無しさん 2024/03/08(金) 23:02:44.06 ID:9knw/0yZ0
0288 名無しさん 2024/03/08(金) 23:02:58.94 ID:lnAA/tFz0
相場のシノギ
0289 名無しさん 2024/03/08(金) 23:03:15.50 ID:TnPts4On0
これで買い煽りは割高www
0291 名無しさん 2024/03/08(金) 23:03:31.18 ID:fQmzcYld0
0292 名無しさん 2024/03/08(金) 23:03:47.04 ID:zRbaBEiL0
0293 名無しさん 2024/03/08(金) 23:04:02.21 ID:o5HJqIKj0
海外や
0294 名無しさん 2024/03/08(金) 23:04:21.89 ID:MVuVFxUX0
いくら国が勧めてるだろこれ
0295 名無しさん 2024/03/08(金) 23:04:41.53 ID:MPHtdJhU0
0296 名無しさん 2024/03/08(金) 23:04:56.88 ID:K9H3YnxP0
0298 名無しさん 2024/03/08(金) 23:05:10.78 ID:MVuVFxUX0
0299 名無しさん 2024/03/08(金) 23:05:25.92 ID:1LZz2q0r0
0300 名無しさん 2024/03/08(金) 23:05:39.69 ID:MVuVFxUX0
0301 名無しさん 2024/03/08(金) 23:05:57.34 ID:jT7mIbPT0
0302 名無しさん 2024/03/08(金) 23:06:12.33 ID:MlLrd5aG0
0304 名無しさん 2024/03/08(金) 23:06:42.51 ID:j422qF9h0
参照先 https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1709902872/\n\n
コメント