0001 名無しさん 2024/05/27(月) 16:24:43.38 ID:xO1JVBK+0
https://www.newsweekjapan.jp/headlines/business/2024/05/499745.php
5月27日日銀の正木一博企画局長は27日、参院・決算委員会で、実質賃金の先行きについて、春季労使交渉(春闘)での高い賃上げ率を反映して名目賃金が伸び率を高める一方、既往の輸入物価上昇を起点とした価格転嫁の影響は落ち着いていくとし、実質賃金の前年比は徐々にプラスに転化していくと述べた。
0002 名無しさん 2024/05/27(月) 16:24:59.98 ID:W7VVfpmg0
0042 名無しさん 2024/05/27(月) 16:41:23.78 ID:SpEeBIj30
だね
フラグ立っちゃったわ
0003 名無しさん 2024/05/27(月) 16:25:27.36 ID:0fiwLOS30
0004 名無しさん 2024/05/27(月) 16:25:52.12 ID:Ugr+whVc0
0005 名無しさん 2024/05/27(月) 16:26:58.51 ID:A9+6bJsg0
0006 名無しさん 2024/05/27(月) 16:27:22.75 ID:lDiKf5iw0
あ○かこいつw
0007 名無しさん 2024/05/27(月) 16:27:24.98 ID:z8x1iyYH0
0008 名無しさん 2024/05/27(月) 16:27:41.29 ID:EGIAD5ev0
0009 名無しさん 2024/05/27(月) 16:27:45.11 ID:I9RjruQO0
コストプッシュで持続的な賃上げできるわけねえだろ。。
素人なのか?
0010 名無しさん 2024/05/27(月) 16:27:51.33 ID:MvNF1Q4O0
まぁアメリカ次第だね
0011 名無しさん 2024/05/27(月) 16:28:14.10 ID:6Dsa9gkF0
乙
0012 名無しさん 2024/05/27(月) 16:28:14.72 ID:ycAvGkn20
0013 名無しさん 2024/05/27(月) 16:28:20.20 ID:5kkDaS2m0
0014 名無しさん 2024/05/27(月) 16:28:45.87 ID:/kZT5ZO1H
0015 名無しさん 2024/05/27(月) 16:30:34.11 ID:tMztYf+H0
政府は口出しせず減税しろよ
0016 名無しさん 2024/05/27(月) 16:30:52.76 ID:p+/oCoQD0
0017 名無しさん 2024/05/27(月) 16:30:55.13 ID:ly/TYsiD0
0018 名無しさん 2024/05/27(月) 16:32:17.46 ID:JrFj+qpe0
0019 名無しさん 2024/05/27(月) 16:32:38.46 ID:DcDzhRqz0
0020 名無しさん 2024/05/27(月) 16:32:44.75 ID:Wr3s9bpkM
0021 名無しさん 2024/05/27(月) 16:33:27.71 ID:UIsnoLHM0
0022 名無しさん 2024/05/27(月) 16:33:32.76 ID:ODJKViRX0
0023 名無しさん 2024/05/27(月) 16:34:02.46 ID:gybp1a030
0024 名無しさん 2024/05/27(月) 16:34:14.94 ID:QyORY99z0
我々がその気になれば100年後200年後でも可能だということ…
0025 名無しさん 2024/05/27(月) 16:34:53.08 ID:Se+55vGWd
このノリと何かちがうことある?
0026 名無しさん 2024/05/27(月) 16:35:05.31 ID:dorlAVnl0
0028 名無しさん 2024/05/27(月) 16:36:20.09 ID:5cE0gny80
0029 名無しさん 2024/05/27(月) 16:36:29.81 ID:rboERztI0
0030 名無しさん 2024/05/27(月) 16:36:38.48 ID:P1OW+dEDd
果たして今の時間稼ぎ戦略がどこまで意味あるものか懐疑的
0031 名無しさん 2024/05/27(月) 16:37:08.74 ID:HNlfLf9r0
今更信じる人はいない
0032 名無しさん 2024/05/27(月) 16:37:18.95 ID:hg91Dsd10
0033 名無しさん 2024/05/27(月) 16:37:33.64 ID:gxdPaIlR0
0034 名無しさん 2024/05/27(月) 16:37:42.78 ID:sNM3qoqv0
0035 名無しさん 2024/05/27(月) 16:38:25.00 ID:2AjSJisC0
0036 名無しさん 2024/05/27(月) 16:38:27.86 ID:NdJtuQzwd
0037 名無しさん 2024/05/27(月) 16:38:45.36 ID:B/kiQ9d70
0038 名無しさん 2024/05/27(月) 16:39:01.92 ID:7Bibgck30
0039 名無しさん 2024/05/27(月) 16:39:23.34 ID:UwUNgIq/0
0040 名無しさん 2024/05/27(月) 16:40:15.39 ID:UwUNgIq/0
あっ・・・(察し)
0041 名無しさん 2024/05/27(月) 16:40:30.93 ID:DFPJLVee0
0043 名無しさん 2024/05/27(月) 16:41:32.98 ID:4YFCZ2SY0
0044 名無しさん 2024/05/27(月) 16:41:35.59 ID:7UsABFf/0
0045 名無しさん 2024/05/27(月) 16:41:57.05 ID:FY6bu1CW0
0047 名無しさん 2024/05/27(月) 16:42:34.30 ID:1xZLgIr90
0048 名無しさん 2024/05/27(月) 16:42:45.65 ID:NLjJ2ps30
0049 名無しさん 2024/05/27(月) 16:42:56.79 ID:h08/MKXk0
0050 名無しさん 2024/05/27(月) 16:43:24.41 ID:MvNF1Q4O0
ケチな日本人経営者が賃金上げるかは大いに疑問
0057 名無しさん 2024/05/27(月) 16:46:13.54 ID:1vQOehyL0
それも結局、自民党が企業と癒着してきたことが元凶よ
0097 名無しさん 2024/05/27(月) 17:13:48.43 ID:bZJpa0/M0
すでに大手がバブル期並みに上げた
0051 名無しさん 2024/05/27(月) 16:43:58.39 ID:1vQOehyL0
0052 名無しさん 2024/05/27(月) 16:44:06.31 ID:NLjJ2ps30
0053 名無しさん 2024/05/27(月) 16:44:43.13 ID:IsF/4TFb0
円高にするのかなぁ
0056 名無しさん 2024/05/27(月) 16:45:57.91 ID:ekjWcMi30
0066 名無しさん 2024/05/27(月) 16:48:40.20 ID:sBp1oEoDd
消費税廃止
0058 名無しさん 2024/05/27(月) 16:46:32.81 ID:KBJI/Dmq0
0059 名無しさん 2024/05/27(月) 16:46:52.41 ID:nGGsgSV40
だれが信じるんだよw30年w
0060 名無しさん 2024/05/27(月) 16:47:35.42 ID:G3kkLkQ00
(言霊)
0061 名無しさん 2024/05/27(月) 16:47:38.16 ID:olB3BCiZd
0062 名無しさん 2024/05/27(月) 16:47:42.80 ID:gIogZeE30
内田副総裁は、物価や賃金が上がらないというノルム(社会通念)について、深刻化する人手不足が推進力になり「解消に向かっている」と述べた。「労働市場の環境が構造的かつ不可逆的に変わった。この先も賃金は上昇していくとみている」と賃上げの継続に期待感を示した。
0085 名無しさん 2024/05/27(月) 17:01:24.44 ID:uuj7jbE90
そういう意味なのね
それなら人手不足を外人で補うだろうから無理かな
今までがそうだったんだし
0063 名無しさん 2024/05/27(月) 16:47:51.27 ID:nzHGJhUP0
0064 名無しさん 2024/05/27(月) 16:47:53.75 ID:sBp1oEoDd
0065 名無しさん 2024/05/27(月) 16:48:07.99 ID:3klKgAxf0
0067 名無しさん 2024/05/27(月) 16:49:25.48 ID:fuwpPiT30
0068 名無しさん 2024/05/27(月) 16:50:34.29 ID:YvDmFzO30
0070 名無しさん 2024/05/27(月) 16:51:24.28 ID:0eKCri8y0
おんなじ職場でおんなじ事やって給料上げてほしいってのは現実的に無理だぞ
経営側からすりゃ転職する恐れのない連中の給料上げる意味ないからな
労働力の流動性上げて給料上げないと人材が抜けて経営が維持ができない状況作らないとだめよ
0071 名無しさん 2024/05/27(月) 16:52:35.67 ID:jimVNZ8/0
さらに減税の追い風があるのが7月発表の6月給料分から
ただ6月以降は電気ガス代の補助金がないからそこがどう響くか
この期間すら実質賃金プラスにならないのだとしたら物価と賃金の好循環というのは完全にまやかしだったとバレる
0072 名無しさん 2024/05/27(月) 16:52:37.26 ID:KrvKX4nt0
0073 名無しさん 2024/05/27(月) 16:53:20.36 ID:xrfS9Cop0
0074 名無しさん 2024/05/27(月) 16:53:25.68 ID:XBnfAXBa0
その上がった賃金の何十倍も税金も物価も上がって
実質賃金は下がり続けるだろうけど
0075 名無しさん 2024/05/27(月) 16:54:48.66 ID:xPxwMdyT0
わかります
0076 名無しさん 2024/05/27(月) 16:55:54.68 ID:FzudSKW5M
0077 名無しさん 2024/05/27(月) 16:56:34.36 ID:gybp1a030
0078 名無しさん 2024/05/27(月) 16:57:11.87 ID:5O5KDz7N0
0079 名無しさん 2024/05/27(月) 16:58:06.47 ID:/zG+RsVi0
政治家とか偉い人が数字を出せずに
曖昧なこと言うとき
それは嘘やで!
わかったか?つまりこいつの言うことも?
そーゆーこっちゃわかったか?
ここ大事なとこやで!
0080 名無しさん 2024/05/27(月) 16:58:41.99 ID:F3iBEnZd0
まともに統計出してから言えよ
0081 名無しさん 2024/05/27(月) 16:59:41.83 ID:VLihlAjAM
0082 名無しさん 2024/05/27(月) 17:00:05.20 ID:oa5tEHlT0
0083 名無しさん 2024/05/27(月) 17:00:37.43 ID:d6vhLQNN0
0084 名無しさん 2024/05/27(月) 17:00:48.53 ID:gIogZeE30
日銀本店で開いた「国際コンファランス」で世界的に発信してるほうで言ったのかと思った
0086 名無しさん 2024/05/27(月) 17:01:51.50 ID:+OyTs2rza
0087 名無しさん 2024/05/27(月) 17:02:54.37 ID:DPMbSqmG0
0088 名無しさん 2024/05/27(月) 17:05:12.22 ID:OoyMHRBH0
0089 名無しさん 2024/05/27(月) 17:05:24.69 ID:yM9n6HA/0
は
緩やかに回復
と同じだろ
0091 名無しさん 2024/05/27(月) 17:07:25.24 ID:uxT/n9eNd
0092 名無しさん 2024/05/27(月) 17:08:25.23 ID:HAQS/dUe0
でも成功した時だけは何がなんでも成功をアピールするからね
国民ちゃんは騙されやすいんよ
0093 名無しさん 2024/05/27(月) 17:09:20.62 ID:vahV1hSc0
0094 名無しさん 2024/05/27(月) 17:11:10.10 ID:nmxmjWay0
リーマンショック並に賃金下がってんのにいまだに緩やかに景気回復しているとか抜かしてんだぞ
0095 名無しさん 2024/05/27(月) 17:12:54.55 ID:kA1c79C/0
0098 名無しさん 2024/05/27(月) 17:14:13.84 ID:3lCF87yc0
0099 名無しさん 2024/05/27(月) 17:14:50.28 ID:eDmyQosw0
0100 名無しさん 2024/05/27(月) 17:15:58.06 ID:3lCF87yc0
0101 名無しさん 2024/05/27(月) 17:16:39.35 ID:7R/7Cg180
7月が二つ目のポイント、4月に増えてもここでマイナスに転じるようだとオワコン。
まあ仮に今年がプラスになっても2年間マイナスだったわけだからまともな状態といえるには5年スパンで結構上がってないと厳しい。
右肩上がりなのが普通なわけだからな。
0102 名無しさん 2024/05/27(月) 17:19:07.58 ID:GpoYIcgN0
150万所得が増えます!
↓
今
○されました
0103 名無しさん 2024/05/27(月) 17:20:38.08 ID:DdvgKSQj0
0104 名無しさん 2024/05/27(月) 17:21:00.76 ID:VUL6JuQ30
0105 名無しさん 2024/05/27(月) 17:22:54.46 ID:M8TyDRaG0
0107 名無しさん 2024/05/27(月) 17:31:16.41 ID:thwS4Opz0
0109 名無しさん 2024/05/27(月) 17:34:37.11 ID:sSjtTzRI0
今は内部留保に忙しい模様
0111 名無しさん 2024/05/27(月) 17:41:17.51 ID:oo4NZafV0
0112 名無しさん 2024/05/27(月) 17:44:01.45 ID:B0Mkx0Eo0
0113 名無しさん 2024/05/27(月) 17:46:44.48 ID:gkJ8iEskd
0114 名無しさん 2024/05/27(月) 17:48:31.58 ID:QCqa/8RO0
0120 名無しさん 2024/05/27(月) 18:11:01.58 ID:sSjtTzRI0
今の状態から長期的に上がっていくならまだ良くね?
多分割とすぐ上がるよ
その後どうなるかわからないのが怖いわけで…
その次どうするかが課題だよ
0115 名無しさん 2024/05/27(月) 17:50:09.29 ID:twP6ufOS0
0116 名無しさん 2024/05/27(月) 18:02:13.57 ID:GEydEO2c0
0117 名無しさん 2024/05/27(月) 18:05:12.24 ID:nC1K7Ddx0
0118 名無しさん 2024/05/27(月) 18:08:08.39 ID:Eqk2Z9+dM
0119 名無しさん 2024/05/27(月) 18:09:33.61 ID:gcazBylWM
0121 名無しさん 2024/05/27(月) 18:11:56.70 ID:8bLGt9qi0
最低賃金inオーストラリア
1時間あたり23.23ドル(約2,410円
1週間あたり882.8ドル(約91,930円
最低でコレ
0125 名無しさん 2024/05/27(月) 18:13:46.45 ID:GmauycAW0
0129 名無しさん 2024/05/27(月) 18:17:39.70 ID:8wPNa43W0
0131 名無しさん 2024/05/27(月) 18:18:28.52 ID:8wPNa43W0
0132 名無しさん 2024/05/27(月) 18:19:21.11 ID:XxnECyVC0
0133 名無しさん 2024/05/27(月) 18:21:25.95 ID:pH275N8X0
結果出た事一度もないよな
0134 名無しさん 2024/05/27(月) 18:26:48.35 ID:0EkRZ0SJ0
0135 名無しさん 2024/05/27(月) 18:28:45.87 ID:OQ4dro9e0
当たらない予想や見込みで国を破壊して何の責任もとらないとか凄いな
0136 名無しさん 2024/05/27(月) 18:29:24.94 ID:SpEeBIj30
やることないもんな
0137 名無しさん 2024/05/27(月) 18:34:27.95 ID:lJd1qHFLM
0138 名無しさん 2024/05/27(月) 18:34:29.83 ID:AsN/JLWq0
0139 名無しさん 2024/05/27(月) 18:39:24.85 ID:7R/7Cg180
実質だとイタリアよりまし!!!
そのグラフの最初あたりが日本凋落のスタートなんだろうけど、消費税導入と連合の設立がちょどその辺なんだよな。
0141 名無しさん 2024/05/27(月) 18:46:47.52 ID:K53TpvkK0
0142 名無しさん 2024/05/27(月) 18:48:45.78 ID:Bc+AhE8hM
嘘付いても何も批判しないから嘘付き放題だよ
0143 名無しさん 2024/05/27(月) 18:52:23.43 ID:Vq2dwR0A0
0144 名無しさん 2024/05/27(月) 18:52:24.31 ID:YUBPqxJFH
0146 名無しさん 2024/05/27(月) 18:56:11.12 ID:/wBWlyN00
0147 名無しさん 2024/05/27(月) 19:04:30.06 ID:Dvt63X5a0
0148 名無しさん 2024/05/27(月) 19:06:38.06 ID:VHQBoSWq0
0149 名無しさん 2024/05/27(月) 19:12:07.12 ID:sNN5/Rmx0
0159 名無しさん 2024/05/27(月) 20:44:38.77 ID:EAY9afqK0
上がらないよ
円の価値が下がっても年収400なら400のままだよ
0150 名無しさん 2024/05/27(月) 19:19:33.78 ID:mh8XYESrM
0152 名無しさん 2024/05/27(月) 19:25:56.71 ID:C2LU3zIZM
0153 名無しさん 2024/05/27(月) 19:27:44.95 ID:9gEPwjt40
0154 名無しさん 2024/05/27(月) 19:49:33.54 ID:B0Mkx0Eo0
1.5倍になるのに400年くらいかかるのでは
0155 名無しさん 2024/05/27(月) 19:54:29.72 ID:GmauycAW0
0156 名無しさん 2024/05/27(月) 19:59:33.83 ID:qoj7p/tCr
0157 名無しさん 2024/05/27(月) 20:19:58.84 ID:HYGpWuBGM
0158 名無しさん 2024/05/27(月) 20:35:53.90 ID:H4VUUtMS0
0160 名無しさん 2024/05/28(火) 02:38:05.26 ID:eKpoWLNX0
0161 名無しさん 2024/05/28(火) 06:09:46.18 ID:gdKhMVj60
0162 名無しさん 2024/05/28(火) 06:11:49.88 ID:OWjrMRgl0
これ以外は意味がありませんよ〜〜
0163 名無しさん 2024/05/28(火) 06:52:22.42 ID:/Qf9M9tu0
参照先 https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1716794683/\n\n
コメント