0001 名無しさん 2023/12/31(日) 15:40:19.82 ID:bEOS45r90
円、3年連続「最弱通貨」金利差拡大で対ドル141円台
2023年も円は「最弱通貨」に沈んだ。円相場の年間平均は1ドル=140円台と1990年以来33年ぶりの低水準になった。円はユーロなど他の通貨に対しても下げ、通貨の総合的な実力を示す「日経通貨インデックス」では年間騰落率がG10通貨と呼ばれる主要通貨のうち3年続けて最下位だった。24年は緩やかに円高が進むとの見方もある。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB284S10Y3A221C2000000/
0003 名無しさん 2023/12/31(日) 15:40:47.98 ID:/Y2BnXc+r
0004 名無しさん 2023/12/31(日) 15:41:05.76 ID:ITCY1bQI0
0005 名無しさん 2023/12/31(日) 15:41:09.12 ID:tQoNi7gD0
0006 名無しさん 2023/12/31(日) 15:41:19.79 ID:bYv2HVJd0
円
0008 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:13.21 ID:2l77r/TuM
0009 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:13.30 ID:2l77r/TuM
0010 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:13.77 ID:qhv1q87l0
0011 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:13.72 ID:iQf7xAo50
0012 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:13.87 ID:iQf7xAo50
0013 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:13.86 ID:qhv1q87l0
0014 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:14.57 ID:bpI2MqjRd
0015 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:14.87 ID:bpI2MqjRd
0016 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:14.87 ID:RV96BEbmM
0017 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:15.34 ID:6t69o9TU0
0018 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:15.56 ID:6t69o9TU0
0019 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:17.69 ID:38fD8vBw0
0020 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:17.69 ID:38fD8vBw0
0021 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:18.43 ID:kSktp8KkM
0022 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:18.44 ID:MxFWgAmL0
0023 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:18.44 ID:MxFWgAmL0
0024 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:19.80 ID:uBkwlifUd
0025 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:19.80 ID:uBkwlifUd
0026 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:20.22 ID:RQx/EMqlM
0027 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:20.22 ID:RQx/EMqlM
0028 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:21.32 ID:ihVh0OaTa
0029 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:21.78 ID:ihVh0OaTa
0030 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:21.93 ID:RV96BEbmM
0031 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:22.61 ID:RV96BEbmM
0032 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:22.74 ID:BhhSzgGXd
0033 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:22.74 ID:BhhSzgGXd
0034 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:23.33 ID:gU9bqlrCM
0035 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:23.33 ID:gU9bqlrCM
0036 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:23.70 ID:go6Dystj0
0037 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:23.70 ID:go6Dystj0
0038 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:23.77 ID:DU4YMfuu0
0039 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:23.77 ID:DU4YMfuu0
0040 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:24.91 ID:LRGTuh6dM
0041 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:25.04 ID:LRGTuh6dM
0042 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:26.24 ID:qc5ZXJNoa
0043 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:26.32 ID:qc5ZXJNoa
0044 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:26.45 ID:Q8HB0Clo0
0045 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:26.45 ID:Q8HB0Clo0
0046 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:26.68 ID:cj5bbGUuM
0047 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:26.83 ID:cj5bbGUuM
0048 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:27.40 ID:WGL8spOfd
0049 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:27.40 ID:WGL8spOfd
0050 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:29.02 ID:0lutObnl0
0051 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:29.02 ID:0lutObnl0
0052 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:29.46 ID:IFembl/+M
0053 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:29.51 ID:z/iO+lkvM
0054 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:29.46 ID:IFembl/+M
0055 名無しさん 2023/12/31(日) 15:42:29.51 ID:z/iO+lkvM
0056 名無しさん 2023/12/31(日) 15:43:23.33 ID:WKWEmmLu0
0057 名無しさん 2023/12/31(日) 15:43:55.48 ID:s8jW2w+A0
たまにニュースになるやつこれだとおもう
0059 名無しさん 2023/12/31(日) 15:44:46.86 ID:gRw0FAhk0
当たり前だよ
0063 名無しさん 2023/12/31(日) 15:46:00.08 ID:TKPlEiLF0
0064 名無しさん 2023/12/31(日) 15:46:00.99 ID:TKPlEiLF0
0066 名無しさん 2023/12/31(日) 15:47:45.05 ID:O9UkPewz0
0067 名無しさん 2023/12/31(日) 15:48:09.61 ID:u/bELohB0
0068 名無しさん 2023/12/31(日) 15:48:39.06 ID:kPp++Px70
0073 名無しさん 2023/12/31(日) 15:50:02.66 ID:4U9qiQOf0
じゃあ今だに1円でも惜しくて雇用を増やさない
企業ってなんなんだろうね
0069 名無しさん 2023/12/31(日) 15:48:52.11 ID:AR7eFi1F0
0070 名無しさん 2023/12/31(日) 15:49:07.43 ID:eOVqKlEsH
0071 名無しさん 2023/12/31(日) 15:49:33.97 ID:euAimWjI0
0074 名無しさん 2023/12/31(日) 15:50:22.98 ID:7fxapkp30
貨幣価値なんて些末な事さ
0075 名無しさん 2023/12/31(日) 15:51:03.55 ID:vROgGPYo0
棄損された通貨価値を上回る付加価値を創出して国際競争力を高められてない○ミどもだという偽りなき証左
0076 名無しさん 2023/12/31(日) 15:51:09.89 ID:JyC/PRVL0
0077 名無しさん 2023/12/31(日) 15:51:25.16 ID:sya+L5S9d
だが奴は基軸通貨の中でも最弱…
0079 名無しさん 2023/12/31(日) 15:52:07.09 ID:TBr9wAPd0
庶民の生活は苦しくなるが、そこは自助と。
0080 名無しさん 2023/12/31(日) 15:52:47.91 ID:766I43G60
0081 名無しさん 2023/12/31(日) 15:53:12.58 ID:0mXMQFEh0
NISAで多くがアメリカ行き
0082 名無しさん 2023/12/31(日) 15:53:24.21 ID:o9faOoLFa
0083 名無しさん 2023/12/31(日) 15:54:15.07 ID:M6dlHBpw0
途上国化する事で工場を回帰させる
なお中国に追いつくにはまだまだ何倍も円安とインフレが足りない模様
ジャパンディスプレイですら中国で工場稼働させてるからw
もっともっと賃下げして行く必要がある
0084 名無しさん 2023/12/31(日) 15:54:23.79 ID:LwA2Utnk0
0085 名無しさん 2023/12/31(日) 15:54:49.96 ID:uQe9+znA0
制裁受けてるロシアルーブル以下だ。○ミだ○ミ
0086 名無しさん 2023/12/31(日) 15:55:04.34 ID:6qDzWrmV0
0087 名無しさん 2023/12/31(日) 15:55:04.87 ID:HTuiVzmTa
0088 名無しさん 2023/12/31(日) 15:55:14.48 ID:IsO8g/IKH
0090 名無しさん 2023/12/31(日) 15:56:12.84 ID:FRpCb89I0
0091 名無しさん 2023/12/31(日) 15:56:15.59 ID:C0+5eUWer
0092 名無しさん 2023/12/31(日) 15:56:16.44 ID:rdE+ViAP0
0093 名無しさん 2023/12/31(日) 15:56:33.20 ID:sZVIik6K0
0095 名無しさん 2023/12/31(日) 15:56:58.79 ID:w9L4jbmS0
通貨としての評価はダダ下がり
0096 名無しさん 2023/12/31(日) 15:57:52.16 ID:v+T6bQiq0
絶望したけど、昨年末から3回連続過去最大の収益幅で、手取りが
120万超えになった。円安関係で年始に全社員一律1万円/月の
追加ベースアップも含めて結果的に手取りは大幅に増えたけど
地味にモヤモヤするわ
0097 名無しさん 2023/12/31(日) 15:59:24.00 ID:wsKT+ji1M
円安はお前の会社に庶民が消費税納付したようなもんだからな
0098 名無しさん 2023/12/31(日) 15:59:52.12 ID:pjeXYdUqd
民主主義の結果
0100 名無しさん 2023/12/31(日) 16:02:32.01 ID:G2Atx8L90
0102 名無しさん 2023/12/31(日) 16:03:43.50 ID:nz5lSFFX0
0105 名無しさん 2023/12/31(日) 16:04:53.04 ID:66uci1++0
キチ○イかと思ったよね。
0107 名無しさん 2023/12/31(日) 16:05:56.12 ID:uHh4lBp10
安倍が消えるまで好景気好景気とほざいてたくせに消された途端に
にっぽんは30年衰退してるわけですがとかテレビとかラジオでやってるの本当ア○ア○国家
0109 名無しさん 2023/12/31(日) 16:06:39.13 ID:pjeXYdUqd
日本最長好景気だったのにね
不思議だね
0108 名無しさん 2023/12/31(日) 16:06:37.81 ID:mURjC/hed
0111 名無しさん 2023/12/31(日) 16:06:52.92 ID:hjBHB+9b0
0113 名無しさん 2023/12/31(日) 16:08:12.53 ID:4if0+Ipp0
0115 名無しさん 2023/12/31(日) 16:09:12.12 ID:00DjgCDI0
今も乱高下
発展途上国かよ
0116 名無しさん 2023/12/31(日) 16:09:27.83 ID:ZO64Z5wUd
年々安値切り上がってる
去年はギリギリ年末で127〜130
今年は140すら割れない
来年は150も割らなくなると予想
0132 名無しさん 2023/12/31(日) 16:19:08.83 ID:LNDA5uvF0
こういう経済音痴って何を根拠にそういうんだろう
0118 名無しさん 2023/12/31(日) 16:09:59.74 ID:ETUnkIqcd
0119 名無しさん 2023/12/31(日) 16:10:13.61 ID:lCWzZJ310
0120 名無しさん 2023/12/31(日) 16:10:41.12 ID:IsO8g/IKH
0121 名無しさん 2023/12/31(日) 16:10:43.05 ID:0NHNpWO80
こりゃまだまだ上がる
この円安は初動に過ぎない
0122 名無しさん 2023/12/31(日) 16:10:50.31 ID:mURjC/hed
0124 名無しさん 2023/12/31(日) 16:11:20.23 ID:SsujM2wl0
0126 名無しさん 2023/12/31(日) 16:12:57.32 ID:4U9qiQOf0
通貨安にならなくてもアジアの国と競争になるから
日本人の賃金が貧困になるまでは終わらないよ
0125 名無しさん 2023/12/31(日) 16:12:08.73 ID:9EY1N5Yh0
0127 名無しさん 2023/12/31(日) 16:13:19.52 ID:3Aav7I4Q0
0128 名無しさん 2023/12/31(日) 16:13:58.51 ID:2h2zy2rk0
0129 名無しさん 2023/12/31(日) 16:15:37.13 ID:4U9qiQOf0
その辺で終わるかもな
0130 名無しさん 2023/12/31(日) 16:15:39.37 ID:kWTfL0pw0
晋さん…
0131 名無しさん 2023/12/31(日) 16:17:36.11 ID:gwjl/BBh0
自国の通貨は安い方がいいんだもんなw
0133 名無しさん 2023/12/31(日) 16:19:08.99 ID:kMOy3sAQ0
0134 名無しさん 2023/12/31(日) 16:19:14.01 ID:PT3NF2xE0
0135 名無しさん 2023/12/31(日) 16:19:19.79 ID:IpvbOxN80
0138 名無しさん 2023/12/31(日) 16:20:09.51 ID:S/NDXX14M
0139 名無しさん 2023/12/31(日) 16:20:10.00 ID:Ai1rl+/T0
0141 名無しさん 2023/12/31(日) 16:22:42.55 ID:5m896Bf/0
終わりだよこの国
0142 名無しさん 2023/12/31(日) 16:22:44.32 ID:Qkf238/k0
0150 名無しさん 2023/12/31(日) 16:31:38.29 ID:mjtJ33q00
高笑いやろ
0143 名無しさん 2023/12/31(日) 16:24:26.64 ID:NnMDs9sdr
0145 名無しさん 2023/12/31(日) 16:25:49.02 ID:NOTnb/sb0
0147 名無しさん 2023/12/31(日) 16:26:41.62 ID:ZU+jn5wG0
甘くなりました😣
0146 名無しさん 2023/12/31(日) 16:26:16.49 ID:SWNxOrWw0
カナダ
オージー
ニュージー
ユーロ
スイス
イギリス
ノルウェー
スウェーデン
日本
これでG10通貨らしい
0151 名無しさん 2023/12/31(日) 16:32:06.74 ID:uesuFxvea
0156 名無しさん 2023/12/31(日) 16:33:29.19 ID:NOTnb/sb0
なに言ってんのこの人
0153 名無しさん 2023/12/31(日) 16:32:38.04 ID:GkfxQozcd
0154 名無しさん 2023/12/31(日) 16:32:58.80 ID:SWNxOrWw0
0155 名無しさん 2023/12/31(日) 16:33:06.65 ID:mjyB/+j/0
0157 名無しさん 2023/12/31(日) 16:35:02.99 ID:SW3b1x8x0
0159 名無しさん 2023/12/31(日) 16:37:16.09 ID:UAH5gBFd0
0160 名無しさん 2023/12/31(日) 16:37:45.84 ID:jkhZ2CkI0
0161 名無しさん 2023/12/31(日) 16:38:17.34 ID:gwjl/BBh0
0163 名無しさん 2023/12/31(日) 16:39:14.29 ID:LvnX9KLj0
第二の敗戦後の今、経済大国の復活は諦めて(どうせアメリカに潰される)、
小市民的な幸せを追求しろや
0166 名無しさん 2023/12/31(日) 16:41:32.93 ID:TwHOS8nPr
晋さん…どうして…
0174 名無しさん 2023/12/31(日) 16:53:06.02 ID:5sQ+IMuM0
うーん、どれもいらないなぁ(´・ω・`)
0167 名無しさん 2023/12/31(日) 16:42:18.55 ID:SpYu6KsM0
この○ミ通貨いらねーよ
0169 名無しさん 2023/12/31(日) 16:43:11.23 ID:LvIyYl+F0
アジアの植民地奴隷エリアとして外資工場誘致を目指そうぜ!
0171 名無しさん 2023/12/31(日) 16:49:03.88 ID:IJAMctFV0
通貨よわよわ
0175 名無しさん 2023/12/31(日) 16:55:52.32 ID:M3v08ZHf0
日本旅行では贅沢できるからね
安い国になったね!
0176 名無しさん 2023/12/31(日) 16:56:06.68 ID:v+ZdSC050
0177 名無しさん 2023/12/31(日) 17:04:09.92 ID:FZjqY+tL0
0179 名無しさん 2023/12/31(日) 17:12:23.74 ID:5Wk9UJt30
アルゼンチンペソ
ロシアルーブル
よりは強いと聞いたが
0180 名無しさん 2023/12/31(日) 17:14:22.73 ID:lOWpOtTH0
0182 名無しさん 2023/12/31(日) 17:48:29.69 ID:NSvVIQUE0
日銀がわずかに利上げしても変化があゆかどうか
0183 名無しさん 2023/12/31(日) 18:58:03.18 ID:4U9qiQOf0
円安になることは厳しいぞ151円でドル買いしたやつは
今のうちにロスカットするんだな
コメント