市況まとめ(保存用) 【2018年12月25日】世界同時株安が発生してしまう… 129 名無しさん 2018/12/25(火) 07:19:42.78 ID:JUKce/M00XMAS イラクの時みたいにどっかの国に難癖つけて 戦争おっぱじめるしかないやん… 130 名無しさん 2018/12/25(火) 07:19... 2022.01.23 市況まとめ(保存用)
個別銘柄 【2022年1月22日】ネットフリックスの株価、20%近く下落してしまう… 54 名無しさん 2022/01/21(金) 23:53:59.08 ID:VqfuYsSUp 年末に散々迷って投信を定時定額購入にして良かった 55 名無しさん 2022/01/21(金) 23:54:00.01 ID:wTo4Uwgu0... 2022.01.23 個別銘柄市況まとめ(保存用)
市況まとめ(保存用) 【2022年1月】米国株、5年に1度の超バーゲンセールwww 163 名無しさん 2022/01/22(土) 14:36:30.76 ID:wMWD1tQ+0 10年気絶しとけ 164 名無しさん 2022/01/22(土) 14:36:49.70 ID... 2022.01.23 市況まとめ(保存用)
個別銘柄 【2022年1月】日本株、トヨタかソニーを買っとけば儲かる超イージーモードに突入するWWWWWWWW 186 名無しさん 2022/01/12(水) 17:32:10.34 ID:qmoYXq/Ca ソニーはps5売れてるからps4の生産増やすってニュース今日見たで 209 名無しさん 2022/01/12(水) 17:34:58.84 I... 2022.01.23 個別銘柄市況まとめ(保存用)
市況まとめ(保存用) 【市況まとめ】ノルウェー政府さん、日本株に手を出したばかりに年金を溶かしてしまう 174 名無しさん 2022/01/18(火) 17:41:22.73 ID:FKdFTZZk0 177 名無しさん 2022/01/18(火) 17:42:00.35 ID:g7ofjLAJM プギャー 180 名無しさん 2022/0... 2022.01.23 市況まとめ(保存用)
市況まとめ(保存用) 【2020年3月16日】コロナショックで日経先物、16300円wwww 140 名無しさん 2020/03/16(月) 21:20:09.12 ID:5tp9L/f/0 謎のユニクロだいすきおじさん助けて😭 141 名無しさん 2020/03/16(月) 21:20:09.44 ID:/l5HF... 2022.01.23 市況まとめ(保存用)
個別銘柄 【2022年1月19日】ソニーさん、たった1日で時価総額2兆円を失ってしまうwwww 154 名無しさん 2022/01/19(水) 17:45:21.44 ID:2K03A2+ed これ何とか任天堂の株価ってことにできないかな? 155 名無しさん 2022/01/19(水)... 2022.01.23 個別銘柄
市況まとめ(保存用) 【2022年1月19日】ソニーの株価、マイナス9%の大暴落wwww 320 名無しさん 2022/01/19(水) 11:05:38.86 ID:31Sf/yGx0 マインクラフトはまだPSでアップデートされてるん? 341 名無しさん 2022/01/19(水) 11:06:56.35 ID:8NsHVg... 2022.01.23 市況まとめ(保存用)
市況まとめ(保存用) 【2021年10月】日経平均株価、岸田ショックで今日も暴落する 769 名無しさん 2021/10/06(水) 12:04:51.30 ID:VW/FNEeKd 経済緊縮して富の分配して新自由主義から脱却する新しい資本主義やります! なんて言ったら投資家が失望して売って株が下がるに決まってるやん こ... 2022.01.23 市況まとめ(保存用)
ビットコイン 【2022年1月】ビットコインの価格、400万円切りそう 520 名無しさん 2022/01/22(土) 16:21:40.42 ID:0AuYYy840 完全に底来たね買い時だわ 524 名無しさん 2022/01/22(土) 16:22:04.45 ID:+kC3pVvod 中国人がほとんど人... 2022.01.23 ビットコイン個別銘柄