個別銘柄 【緊急警報】テスラ株、ヤバイ 1 名無しさん 2022/12/23(金) 03:05:29.09 ID:gs/8aBamd ヤバイ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/12/23(金)... 2022.12.22 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】楽天、ガチでヤバそう 1 名無しさん 2022/12/21(水) 21:42:49.39 ID:kOkz9JEy0 こんな業績じゃ楽天じゃなくて落胆じゃねーかwww (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}... 2022.12.21 個別銘柄
個別銘柄 テスラ株、わずか1年400ドル→135ドルに落ちる 1 名無しさん 2022/12/21(水) 09:06:15.45 ID:LE1uxKuR0 どうすんだよこれ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/1... 2022.12.21 個別銘柄
個別銘柄 sp500積立ワイ、逝くwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 1 名無しさん 2022/12/20(火) 12:56:02.26 ID:5Ac0zbCb0 評価損益めっちゃ下がってて草 もう終わりやね (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7... 2022.12.20 個別銘柄
個別銘柄 岸田「NISAの枠拡大します投資してください」黒田「ほな金利上げるで」→株価暴落 1 名無しさん 2022/12/20(火) 16:10:46.95 ID:NoGdKtqQ0 こんなん許されるんか‥ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/... 2022.12.20 個別銘柄
個別銘柄 【速報】日銀、長期金利引き上げ 1 名無しさん 2022/12/20(火) 12:05:50.22 ID:ExsskRra0 日銀が緩和縮小、長期金利の上限0.5%に引き上げ:日本経済新聞 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).... 2022.12.20 個別銘柄
個別銘柄 【朗報】ドル円ロング-2500万円さん、昨日1800万円のマイナスで決済していた 1 名無しさん 2022/11/15(火) 23:21:05.13 ID:wrlLb0ul0 円安の投機を後押しした日本メディアの極論 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});... 2022.12.17 個別銘柄
個別銘柄 【投資】なんG投資部 冬が来る 1 名無しさん 2022/12/12(月) 02:24:44.61 ID:vje9eF0x0 年越しの準備や (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});10 名無しさん 2022/12/... 2022.12.17 個別銘柄
個別銘柄 政府「投資しろ。投資は儲かる。投資しない人は遅れてる」 証券会社「投資してる人の9割は損してる」 1 名無しさん 2022/12/15(木) 10:00:53.82 ID:mS2JFRX70 ええ… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/12/15(木)... 2022.12.17 個別銘柄
個別銘柄 【半減】マジでテスラ株を高値で掴んで今ゲロ吐きそうなケンモメンおる? 1 名無しさん 2022/12/15(木) 21:27:29.93 ID:UfYodeOA0● テスラの夢物語に幕、時価総額半減で普通のメーカーに 夢見てたらズドンと半減やで どないなっとんねん (adsbygoogle =... 2022.12.17 個別銘柄