個別銘柄 【速報】怪物サロメ擁するにじさんじ、まじでやばい。UUUMの5倍、avexの3倍以上の時価総額になる 1 名無しさん 2022/06/09(木) 16:17:22.60 ID:tWD6mEjY0 前日6月8日に東証グロースに新規上場し、本日6月9日に初値4810円(公開価格比約3.1倍)を付けた。 ANYCOLORが後場に入ってストップ高... 2022.06.09 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】日本のGDP、とうとうドイツに抜かれる 1 名無しさん 2022/06/09(木) 12:16:55.16 ID:R0a6OfBK0 【ロイター通信6/8 20:30】 2021年の世界のGDPランキングを見ると、3位の日本と4位のドイツとの差はわずか14億ドルまで縮まった。... 2022.06.09 個別銘柄
個別銘柄 日本円さん、逝くw 1 名無しさん 2022/06/08(水) 19:15:47.59 ID:fUJozq84M もう終わりだよこのクソコイン (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});9 名無しさん 20... 2022.06.09 個別銘柄
個別銘柄 【速報】1ドル150円wwywwywwywwwwywwywwyww 1 名無しさん 2022/06/09(木) 09:54:06.88 ID:30ZdJmFo0 本日中に更新とのこと (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/0... 2022.06.09 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】にじさんじ、現在株価5200円 時価総額なんと1560億円wwwwww 1 名無しさん 2022/06/09(木) 10:45:11.09 ID:lMaQfxPK0 どうすんねんこれ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/06/... 2022.06.09 個別銘柄
個別銘柄 【吉報】アメリカ人さん、ドル132円の日本についての本音を暴露! 1 名無しさん 2022/06/07(火) 17:50:16.73 ID:3FtzBEaia (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/06/07(火) ... 2022.06.09 個別銘柄
個別銘柄 【緊急】ドル円遂に”134″を突破 1 名無しさん 2022/06/08(水) 19:51:15.62 ID:UwQqOPcm0 すごい (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/06/08(水)... 2022.06.09 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】1円=134ドルww 1 名無しさん 2022/06/09(木) 09:53:06.24 ID:otR2Llhkd この国終わりやろ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/06/... 2022.06.09 個別銘柄
個別銘柄 地味に円終わってて草 1 名無しさん 2022/06/08(水) 19:15:48.60 ID:qQYLnFhE0 日本はもう終わりです (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/0... 2022.06.08 個別銘柄
個別銘柄 小室圭さん投資家に転身し眞子のお金を5千万円溶かしたという噂が流れる 1 名無しさん 2022/06/02(木) 13:57:39.64 ID:x7IXTFkC0 「どうやら、小室圭さんは、2度目の司法試験に不合格となったことが発覚した時点で、弁護士を諦め、投資家となる決意を固めたようで、4月の下旬ごろから、... 2022.06.08 個別銘柄