個別銘柄 【悲報】トヨタ、遂にテスラに営業利益で負ける 176 名無しさん 2022/11/01(火) 14:43:56.30 ID:8+Xh87pe0 もちろんお前らもEV乗ってるよな? 乗ってないやつは情弱や 186 名無しさん 2022/11/01(火) 14:44:40.34 ID:... 2022.11.02 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】財務省「円の価値が低いのは日本の国力が低いから」 136 名無しさん 2022/10/24(月) 19:00:00.80 ID:8Phi1yef0 財務省は反日 137 名無しさん 2022/10/24(月) 19:00:05.80 ID:1cPHSyge0 今思うとリーマンショックに大震... 2022.10.25 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】東芝さん、1ドルで売った子会社を、1兆円で転売されるwwwwww 149 名無しさん 2022/10/21(金) 00:28:21.10 ID:KQBLKt5x0 エレベーターも売却しようとしてたくらいやろ? 150 名無しさん 2022/10/21(金) 00:28:22.70 ID:tyJIno5s0... 2022.10.20 個別銘柄
個別銘柄 Vtuberにじさんじ社長、26歳で10億ドル(1500億円)の資産を持つビリオネアになってしまう!! 79 名無しさん 2022/10/20(木) 00:41:00.82 ID:SVG4yTKV0 そんな儲けてるんならライブ金取らないで還元しろよ 86 名無しさん 2022/10/20(木) 00:42:20.78 ID:YfDzNRpyM... 2022.10.20 個別銘柄
個別銘柄 【朗報】円安、ついに「147.39円」へwwwwww 160 名無しさん 2022/10/13(木) 22:21:13.92 ID:orPc/Rag0 介入きたね 161 名無しさん 2022/10/13(木) 22:21:16.21 ID:j00Ge/std 介入か 163 名無しさん 20... 2022.10.17 個別銘柄
個別銘柄 【指標】ドル円147円達成 139 名無しさん 2022/10/13(木) 21:43:20.82 ID:upu+/W3a0 米国株の下がり方と円安進行どっちが上なんかな 140 名無しさん 2022/10/13(木) 21:43:22.00 ID:gesjPwKL0... 2022.10.17 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】 1ドル150円、もう目前 154 名無しさん 2022/10/14(金) 23:36:29.36 ID:fz1i2SWI0 世界中の債券トレーダーが失業しまくるだろうなw 158 名無しさん 2022/10/14(金) 23:37:19.65 ID:UkeM6wKG... 2022.10.17 個別銘柄
個別銘柄 ポンド円、もうめちゃくちゃ。ロングとショートが次々ロスカット 1 名無しさん 2022/09/30(金) 07:46:41.50 ID:Ola8SG71p (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});14 名無しさん 2022/09/30(金) 0... 2022.10.16 個別銘柄
個別銘柄 【速報】世界一の韓国産マンガアプリ「ピッコマ」満を持して日本上場へ 時価総額は8000億円以上を想定 245 名無しさん 2022/08/23(火) 11:55:04.15 ID:W/hEC7G50 10~20年後にはドラゴンボールみたいな昔の漫画を若い世代に読んでもらう為に縦読みで配信してる可能性だって全然あるからな 縦読み化のノウハウ... 2022.10.16 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】日本円、全ての通貨に対して円安になってしまうwww 1 名無しさん 2022/10/14(金) 23:54:55.01 ID:Qhthiylo0 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || 2022/10/15(土) 00:16:54.0... 2022.10.16 個別銘柄