個別銘柄 昔の証券会社「東電株(1株2000円超)は上がる一方なので定期預金なんかより断然お得ですよ!」 1 名無しさん 2022/03/28(月) 14:33:08.18 ID:zc5ANtcl0 なお一時期100円台まで落ちた模様 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});8 名無... 2022.04.06 個別銘柄
個別銘柄 日本「世界2位の先進国です」「有事の円買いあります」←みんな米国株に投資する理由 1 名無しさん 2022/04/05(火) 22:55:08.33 ID:n40YAUUF0 なんなん? (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/04/05(... 2022.04.06 個別銘柄
市況まとめ(保存用) ワイ大学生、FXで50万を溶かしてしまう・・・ 1 名無しさん 2022/04/03(日) 22:44:25.06 ID:6UDxZMDta 死にたい (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});8 名無しさん 2022/04/03(日... 2022.04.06 市況まとめ(保存用)
個別銘柄 【緊急】1ドル123円突破WWWWW 1 名無しさん 2022/03/28(月) 11:26:36.39 やばば (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});8 名無しさん 2022/03/28(月) 11:28:39.74... 2022.03.28 個別銘柄
個別銘柄 日本さん 株安かつ円安、日本が売られていく 1 名無しさん 2022/03/27(日) 08:26:36.67 ID:90EwdrV/0 終わった (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});8 名無しさん 2022/03/27(日... 2022.03.27 個別銘柄
市況まとめ(保存用) 日興証券さん、不正取引でド派手に逝くwwwzwww 1 名無しさん 2022/03/25(金) 10:14:05.71 ID:xnoiJ7fbd 副社長が相場操縦で逮捕 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});8 名無しさん 2022/... 2022.03.26 市況まとめ(保存用)
個別銘柄 大学生やが株始めたんやがどういう基準で銘柄選ぶのがええんや? 1 名無しさん 2022/03/17(木) 11:14:15.67 ID:2F+bLX+5a ? (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/03/17(木) 1... 2022.03.21 個別銘柄
個別銘柄 【朗報】日銀「円安は家計には必ずしもプラスではないけど輸出増えるから経済全体ではプラス!」 1 名無しさん 2022/03/20(日) 23:03:10.35 ID:udUcSN+C0 物価は4月にも、日銀が目標とする2%程度まで上昇する可能性が出ているが、黒田総裁は一貫して金融政策の正常化に慎重な姿勢を崩さない。 円安につい... 2022.03.21 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】アメ株で大人気のcwebさんの株価、ガチで去くww 1 名無しさん 2022/03/16(水) 12:59:04.36 ID:RcYlRtiod 2020年のピーク110ドル→今4ドルの模様 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});8 ... 2022.03.21 個別銘柄
個別銘柄 岸田文雄「株主への配当金を給与に回せば社員の士気も上がって日本経済は復活する」 1 名無しさん 2022/03/18(金) 01:39:37.27 ID:QJZI/2brp 分配政策に関しても、 「給与が増えないで株主還元だけが増えるのはいびつだ」 とした上で、株主配当を従業員の給与に振り向けることで 国民の所得... 2022.03.20 個別銘柄