個別銘柄 【議論】昔と違って、多くの企業が為替ヘッジしてるから良い円安って存在しないよね 1 名無しさん 2022/05/02(月) 23:20:45.85 ID:S9U1p+cw0 企業が海外通貨建てと円建てで半々で持ってたら為替の影響受けないよな? (adsbygoogle = window.adsbygoogle || )... 2022.05.05 個別銘柄
個別銘柄 【画像】ワイ、米国株に殺される 1 名無しさん 2022/05/05(木) 03:52:21.29 ID:OPHMq7Qe0 まあ10年後に1000ドルやから何の問題もあらへんけどな (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).pu... 2022.05.05 個別銘柄
個別銘柄 【朗報】ワイFXラー、20万稼いだので撤退する 1 名無しさん 2022/04/28(木) 22:23:53.62 ID:UpypVpo1M 確定申告やーやーの!😠 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無し... 2022.05.02 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】楽天ポイント、使い道がない、、、 1 名無しさん 2022/04/27(水) 11:37:01.63 ID:i/r3TLBj0 みんな何に使ってる? (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/0... 2022.05.02 個別銘柄
個別銘柄 米株、終わる 1 名無しさん 2022/04/23(土) 05:11:06.92 ID:Rq/sJ9D50 もう終わりや (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/04/23... 2022.05.02 個別銘柄
個別銘柄 株や為替でハラハラしないで淡々と増やすって無理じゃね 1 名無しさん 2022/04/21(木) 10:21:55.74 ID:97rDGmLq0 まず淡々と増えない (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/04... 2022.05.02 個別銘柄
個別銘柄 バカ「円安がヤバい!日本がヤバい!」ワイ「本当にヤバいなら対策されるやろ」 1 名無しさん 2022/04/29(金) 16:44:56.46 ID:TKG3wwPf0NIKU バカ「……円安がヤバい!日本がヤバい!」 ワイ「あらら、壊れちゃった」 何故なのか🤣 (adsbygoogle = ... 2022.05.02 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】ネットフリックスの契約者数が約10年ぶり減少、株価は23%の急落へ 1 名無しさん 2022/04/20(水) 10:01:35.40 ID:1UxBxjvL0 4/20(水) 6:13配信ロイター 米動画配信サービス大手ネットフリックスは19日、第1・四半期の契約者数が20万人減少したと発表した。... 2022.04.29 個別銘柄
個別銘柄 ドル円さん、131円を突破してしまうwwwwwwwww 1 名無しさん 2022/04/28(木) 23:17:19.91 ID:aGmLRinK0 ワイはポンド円でホクホク (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022... 2022.04.28 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】1ドル130円突破wwwwwwwwww 1 名無しさん 2022/04/28(木) 23:17:51.32 ID:b99yyvD9p 画像 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/04/28(木... 2022.04.28 個別銘柄