個別銘柄 【悲報】1ドル129円を突破してしまうwwwww 1 名無しさん 2022/04/23(土) 00:13:46.31 ID:TIMhbcDW0 悲しいなあ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});8 名無しさん 2022/04/23(... 2022.04.22 個別銘柄
個別銘柄 積立nisa民「長期的に見れば世界経済は右肩上がり!」←これ笑っちゃうよなw 1 名無しさん 2022/04/20(水) 16:13:48.99 ID:e8fLJOtAd この理論が本当なら、孫の孫の孫の孫の孫の孫の...代まで積立投資してれば資産1000兆円超えちゃうよね? あくまで過去のデータで右肩上がりだった... 2022.04.22 個別銘柄
個別銘柄 超円安なのになんで日銀は金利を上げないんや? 1 名無しさん 2022/04/19(火) 10:02:35.62 ID:m4+x35ae0 急激な円安が問題やと日銀総裁自身が言ってるにもかかわらず金融緩和は継続しますって口と手が反発してるやん (adsbygoogle = window... 2022.04.22 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】Netflixの株価、派手にヤバイ 1 名無しさん 2022/04/21(木) 01:34:28.63 ID:AuNFYwMDM なんじゃこりゃ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});8 名無しさん 2022/0... 2022.04.20 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】岸田総理株、円安やウクライナ対応で大幅下落 安倍菅再評価の流れへ 1 名無しさん 2022/04/20(水) 12:32:15.98 ID:aF7XmXDN0 岸田と野党のせいで円安になったおかげでみんな目を覚ましてきた! (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).pu... 2022.04.20 個別銘柄
個別銘柄 【速報】ドル円、ついに129円になる…【止まらない円安】 1 名無しさん 2022/04/20(水) 08:57:15.24 ID:p+hTyCRy0 終わりだよこの国 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});8 名無しさん 2022/04/... 2022.04.20 個別銘柄
個別銘柄 【速報】1ドル=128.8円wwwwwww w w w w wwwwwwwwwwwwwww w 1 名無しさん 2022/04/20(水) 00:39:52.42 ID:Jv1E3Sol0 おわり屋根 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});7 名無しさん 2022/04/20(... 2022.04.19 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】1ドル128円突破www日本終了へ 1 名無しさん 2022/04/19(火) 12:43:21.55 ID:vSvRRccy0 ひえ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});8 名無しさん 2022/04/19(火) ... 2022.04.19 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】ワイ自称投資家、一日で月給分が消し飛んで咽び泣く 1 名無しさん 2022/04/16(土) 19:13:05.93 ID:O/0J723p0 どうなっとるんや... (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});9 名無しさん 2022/... 2022.04.16 個別銘柄
個別銘柄 【悲報】サイゼリヤ社長「円安は最悪」 1 名無しさん 2022/04/14(木) 17:50:41.50 ID:BhUuAzhf0 原材料や原油の高騰に苦しむ内需産業にとって、円安は原材料費のさらなる増加につながり、業績悪化に追い打ちをかけかけない。 「これだけ逆風がそ... 2022.04.14 個別銘柄